内蒙古艺术学院2022年录取分数线 最低多少分能上内蒙古艺术学院

2022内蒙古艺术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的内蒙古艺术学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022内蒙古艺术学院录取分数线【全国】

2022年内蒙古艺术学院各专业录取分数线

生源省份 专业名称 授课语种 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 专业课最高分 专业课最低分
北京市 文化产业管理 汉授 456.00 443.00 450.20
天津市 音乐表演(器乐) 汉授 296.00 290.00 293.00 242.40 241.80
天津市 文化产业管理 汉授 502.00 502.00 502.00
河北省 音乐表演(声乐) 汉授 376.00 376.00 376.00 275.01 275.01
河北省 表演(戏剧影视表演) 汉授 382.00 382.00 382.00 251.01 251.01
河北省 表演(服装设计与表演) 汉授 309.00 266.00 287.50 248.01 243.00
河北省 动画 汉授 470.00 320.00 386.90 543.41 534.68
河北省 动画(漫画) 汉授 449.00 341.00 373.25 535.01 531.93
河北省 绘画(油画) 汉授 410.00 340.00 373.00 536.00 531.19
河北省 绘画(版画) 汉授 379.00 328.00 359.67 535.45 528.48
河北省 绘画(水彩) 汉授 379.00 365.00 370.67 534.58 529.94
河北省 美术学 汉授 361.00 326.00 340.67 540.19 537.05
河北省 雕塑 汉授 396.00 340.00 361.50 534.20 529.00
河北省 中国画 汉授 426.00 389.00 407.50 536.70 530.74
河北省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 385.00 352.00 365.67 536.75 535.67
河北省 视觉传达设计 汉授 475.00 392.00 426.67 539.79 537.34
河北省 环境设计 汉授 438.00 321.00 381.80 536.01 533.74
河北省 服装与服饰设计 汉授 387.00 351.00 376.75 532.60 529.59
河北省 数字媒体艺术 汉授 417.00 365.00 387.25 536.79 535.37
河北省 舞蹈编导 汉授 345.00 345.00 345.00 219.99 219.99
河北省 广播电视编导 汉授 405.00 377.00 391.00 249.00 246.99
河北省 播音与主持艺术 汉授 449.00 366.00 396.80 270.00 258.00
河北省 戏剧影视文学 汉授 486.00 480.00 482.40
河北省 文化产业管理(历史组) 汉授 489.00 485.00 487.30
河北省 文化产业管理(物理组) 汉授 469.00 469.00 469.00
河北省 艺术史论(历史组) 汉授 483.00 483.00 483.00
河北省 艺术史论(物理组) 汉授 468.00 465.00 466.50
山西省 音乐表演(声乐) 汉授 230.00 230.00 230.00 272.00 272.01
山西省 音乐表演(器乐) 汉授 427.00 341.00 384.00 245.40 244.20
山西省 动画 汉授 365.00 317.00 347.50 241.80 233.60
山西省 动画(漫画) 汉授 415.00 321.00 366.00 233.00 226.40
山西省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 353.00 339.00 345.00 234.60 231.00
山西省 视觉传达设计 汉授 405.00 334.00 366.67 242.00 231.40
山西省 服装与服饰设计 汉授 358.00 344.00 349.80 235.60 233.60
山西省 产品设计 汉授 366.00 339.00 353.30 232.60 230.20
山西省 数字媒体艺术 汉授 374.00 341.00 352.20 234.40 232.60
山西省 绘画(油画) 汉授 351.00 347.00 349.00 237.80 236.20
山西省 绘画(水彩) 汉授 357.00 334.00 345.50 225.20 224.60
山西省 绘画(版画) 汉授 343.00 325.00 334.00 224.80 224.20
山西省 中国画 汉授 341.00 338.00 339.50 224.00 223.60
山西省 雕塑 汉授 393.00 340.00 365.50 226.80 225.40
山西省 表演(服装设计与表演) 汉授 305.00 305.00 305.00 261.00 261.00
山西省 表演(戏剧影视表演) 汉授 364.00 292.00 327.00 246.01 240.00
山西省 表演(音乐剧表演) 汉授 329.00 269.00 299.00 270.00 240.99
山西省 表演(二人台表演) 汉授 352.00 261.00 306.50 275.01 266.01
山西省 广播电视编导 汉授 450.00 358.00 391.80 240.00 230.01
山西省 戏剧影视文学 汉授 467.00 465.00 466.00
山西省 播音与主持艺术 汉授 458.00 341.00 393.30 267.99 261.99
山西省 舞蹈学 汉授 360.00 360.00 360.00 221.01 221.01
山西省 舞蹈编导 汉授 387.00 387.00 387.00 206.01 206.01
山西省 文化产业管理 汉授 466.00 460.00 462.40
山西省 艺术史论 汉授 465.00 460.00 463.10
内蒙古自治区 音乐表演(美声男) 汉授 380.00 264.00 316.70 228.00 224.00
内蒙古自治区 音乐表演(美声女) 汉授 398.00 273.00 331.50 230.00 219.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族声乐男) 汉授 317.00 270.00 296.20 219.00 215.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族声乐女) 汉授 358.00 283.00 312.00 228.00 216.00
内蒙古自治区 音乐表演(钢琴) 汉授 352.00 277.00 311.60 236.00 219.00
内蒙古自治区 音乐表演(钢琴伴奏艺术) 汉授 413.00 295.00 346.00 229.00 220.00
内蒙古自治区 音乐表演(手风琴) 汉授 398.00 286.00 334.00 203.00 193.00
内蒙古自治区 音乐表演(马头琴、潮儿琴) 汉授 328.00 286.00 308.70 264.00 248.01
内蒙古自治区 音乐表演(四胡) 汉授 352.00 283.00 317.50 215.00 194.00
内蒙古自治区 音乐表演(扬琴) 汉授 374.00 266.00 338.00 215.00 198.00
内蒙古自治区 音乐表演(古筝) 汉授 378.00 272.00 322.50 216.00 210.00
内蒙古自治区 音乐表演(三弦) 汉授 301.00 268.00 284.50 209.00 209.00
内蒙古自治区 音乐表演(火不思) 汉授 357.00 357.00 357.00 192.00 192.00
内蒙古自治区 音乐表演(中阮) 汉授 349.00 262.00 305.50 202.00 200.00
内蒙古自治区 音乐表演(琵琶) 汉授 380.00 289.00 322.30 212.00 210.00
内蒙古自治区 音乐表演(二胡) 汉授 370.00 300.00 335.00 219.00 216.00
内蒙古自治区 音乐表演(竹笛) 汉授 376.00 281.00 328.50 218.00 218.00
内蒙古自治区 音乐表演(打击乐) 汉授 372.00 356.00 363.30 219.00 209.00
内蒙古自治区 音乐表演(长笛) 汉授 305.00 268.00 289.50 207.00 201.00
内蒙古自治区 音乐表演(双簧管) 汉授 358.00 291.00 324.50 204.00 196.00
内蒙古自治区 音乐表演(单簧管) 汉授 317.00 271.00 295.50 203.00 197.00
内蒙古自治区 音乐表演(大管) 汉授 321.00 321.00 321.00 222.00 222.00
内蒙古自治区 音乐表演(萨克斯) 汉授 326.00 299.00 310.00 216.00 209.00
内蒙古自治区 音乐表演(圆号) 汉授 332.00 298.00 315.00 197.00 197.00
内蒙古自治区 音乐表演(小号) 汉授 320.00 260.00 289.70 214.00 204.00
内蒙古自治区 音乐表演(长号) 汉授 331.00 331.00 331.00 210.00 210.00
内蒙古自治区 音乐表演(大号) 汉授 262.00 262.00 262.00 217.00 217.00
内蒙古自治区 音乐表演(小提琴) 汉授 385.00 301.00 336.30 206.00 188.00
内蒙古自治区 音乐表演(中提琴) 汉授 328.00 308.00 317.00 216.00 208.00
内蒙古自治区 音乐表演(大提琴) 汉授 321.00 303.00 312.00 222.00 218.00
内蒙古自治区 音乐表演(低音提琴) 汉授 274.00 274.00 274.00 189.00 189.00
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育男) 汉授 422.00 369.00 385.90 220.00 204.00
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育女) 汉授 480.00 348.00 420.50 237.00 188.00
内蒙古自治区 预科(音乐类) 汉授 372.00 288.00 318.40 231.00 212.00
内蒙古自治区 预科(美术类) 汉授 365.00 283.00 323.50 230.00 219.00
内蒙古自治区 音乐表演(长调男) 蒙授 364.00 281.00 323.20 260.01 246.99
内蒙古自治区 音乐表演(长调女) 蒙授 412.00 267.00 334.30 272.01 254.01
内蒙古自治区 音乐表演(呼麦) 蒙授 379.00 249.00 298.20 285.00 267.99
内蒙古自治区 音乐表演(马头琴含潮尔琴) 蒙授 403.00 260.00 323.70 272.01 251.01
内蒙古自治区 音乐学(民族音乐学) 蒙授 385.00 263.00 334.80 276.50 260.66
内蒙古自治区 音乐学(阿拉善长调民歌) 蒙授 374.00 272.00 325.80 272.01 260.01
内蒙古自治区 音乐表演(美声男) 蒙授 272.00 272.00 272.00 223.00 223.00
内蒙古自治区 音乐表演(美声女) 蒙授 321.00 321.00 321.00 191.00 191.00
内蒙古自治区 音乐表演(四胡) 蒙授 423.00 275.00 349.00 221.00 205.00
内蒙古自治区 表演(服装设计与表演) 汉授 401.00 254.00 316.80 267.99 239.01
内蒙古自治区 舞蹈表演(男) 汉授 400.00 243.00 298.80 273.99 189.99
内蒙古自治区 舞蹈表演(女) 汉授 408.00 247.00 309.60 254.01 213.00
内蒙古自治区 舞蹈编导(男) 汉授 397.00 307.00 349.80 269.01 214.80
内蒙古自治区 舞蹈编导(女) 汉授 431.00 283.00 339.90 267.51 239.40
内蒙古自治区 舞蹈学 汉授 350.00 253.00 308.10 255.00 230.19
内蒙古自治区 表演(戏剧影视表演男) 汉授 412.00 246.00 314.30 276.99 216.00
内蒙古自治区 表演(戏剧影视表演女) 汉授 427.00 279.00 354.90 272.01 228.00
内蒙古自治区 表演(二人台表演男) 汉授 360.00 296.00 328.00 270.99 234.00
内蒙古自治区 表演(二人台表演女) 汉授 384.00 266.00 323.80 278.61 253.41
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演男) 汉授 381.00 271.00 322.00 245.01 195.99
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演女) 汉授 418.00 292.00 343.60 267.99 242.01
内蒙古自治区 播音与主持艺术(男) 汉授 418.00 303.00 355.60 264.00 191.01
内蒙古自治区 播音与主持艺术(女) 汉授 426.00 366.00 392.20 257.01 216.00
内蒙古自治区 书法学 汉授 431.00 334.00 375.40 265.67 207.67
内蒙古自治区 舞蹈表演(男) 蒙授 291.00 264.00 275.00 252.99 216.00
内蒙古自治区 舞蹈表演(女) 蒙授 355.00 266.00 296.60 242.01 210.99
内蒙古自治区 广播电视编导 汉授 479.00 414.00 432.60 215.00 167.00
内蒙古自治区 戏剧影视文学 汉授 446.00 413.00 424.80 190.00 163.00
内蒙古自治区 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 338.00 283.00 311.00 230.00 219.00
内蒙古自治区 动画 汉授 382.00 266.00 310.00 237.00 221.00
内蒙古自治区 动画(漫画) 汉授 366.00 282.00 309.90 233.00 217.00
内蒙古自治区 数字媒体艺术 汉授 388.00 268.00 309.30 235.00 224.00
内蒙古自治区 中国画 汉授 346.00 267.00 312.30 235.00 222.00
内蒙古自治区 绘画(油画) 汉授 382.00 272.00 304.70 236.00 220.00
内蒙古自治区 绘画(版画) 汉授 338.00 267.00 303.90 230.00 219.00
内蒙古自治区 绘画(水彩) 汉授 328.00 271.00 304.40 227.00 218.00
内蒙古自治区 美术学 汉授 348.00 266.00 307.70 239.00 224.00
内蒙古自治区 雕塑 汉授 335.00 285.00 306.40 226.00 215.00
内蒙古自治区 艺术设计学 汉授 404.00 349.00 380.90 223.00 204.00
内蒙古自治区 视觉传达设计 汉授 346.00 265.00 285.90 241.00 224.00
内蒙古自治区 环境设计 汉授 381.00 274.00 313.50 229.00 222.00
内蒙古自治区 产品设计 汉授 369.00 273.00 304.30 236.00 219.00
内蒙古自治区 服装与服饰设计 汉授 349.00 264.00 304.70 236.00 218.00
内蒙古自治区 公共艺术 汉授 324.00 268.00 300.00 223.00 217.00
内蒙古自治区 动画 蒙授 320.00 307.00 313.50 232.00 208.00
内蒙古自治区 动画(漫画) 蒙授 330.00 286.00 308.00 210.00 209.00
内蒙古自治区 数字媒体艺术 蒙授 321.00 294.00 307.50 217.00 217.00
内蒙古自治区 中国画 蒙授 366.00 313.00 339.50 199.00 187.00
内蒙古自治区 绘画(油画) 蒙授 325.00 286.00 305.50 224.00 212.00
内蒙古自治区 绘画(版画) 蒙授 328.00 314.00 321.00 193.00 191.00
内蒙古自治区 绘画(水彩) 蒙授 337.00 315.00 322.30 224.00 211.00
内蒙古自治区 美术学 蒙授 328.00 315.00 321.30 235.00 212.00
内蒙古自治区 雕塑 蒙授 337.00 292.00 314.50 220.00 190.00
内蒙古自治区 艺术设计学 蒙授 367.00 364.00 365.30 195.00 192.00
内蒙古自治区 视觉传达设计 蒙授 331.00 308.00 319.50 213.00 212.00
内蒙古自治区 环境设计 蒙授 335.00 295.00 310.70 223.00 194.00
内蒙古自治区 产品设计 蒙授 299.00 289.00 294.00 210.00 203.00
内蒙古自治区 服装与服饰设计 蒙授 326.00 288.00 304.70 210.00 200.00
内蒙古自治区 公共艺术 蒙授 328.00 298.00 313.00 210.00 193.00
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论 汉授 355.00 293.00 319.70 267.00 249.00
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) 汉授 306.00 279.00 292.50 245.00 236.34
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论(合唱指挥) 汉授 355.00 326.00 341.70 268.80 249.66
内蒙古自治区 文化产业管理 汉授 425.00 397.00 406.10
内蒙古自治区 艺术史论 汉授 431.00 392.00 403.20
辽宁省 艺术史论(历史组) 汉授 488.00 474.00 481.00
辽宁省 文化产业管理(历史组) 汉授 476.00 475.00 475.30
辽宁省 艺术史论(物理组) 汉授 441.00 441.00 441.00
辽宁省 文化产业管理(物理组) 汉授 445.00 444.00 444.50
吉林省 艺术史论 汉授 433.00 432.00 432.60
吉林省 文化产业管理 汉授 437.00 433.00 434.00
黑龙江省 艺术史论 汉授 411.00 408.00 419.00
黑龙江省 文化产业管理 汉授 421.00 409.00 414.00
山东省 音乐表演(声乐) 汉授 381.00 313.00 347.00 282.00 270.00
山东省 音乐表演(器乐) 汉授 455.00 270.00 355.80 262.80 240.60
山东省 表演(服装设计与表演) 汉授 401.00 273.00 323.80 261.00 246.00
山东省 表演(戏剧影视表演) 汉授 356.00 306.00 331.00 245.01 240.00
山东省 表演(音乐剧表演) 汉授 375.00 375.00 375.00 255.00 255.00
山东省 戏剧影视文学 汉授 481.00 480.00 480.50
山东省 文化产业管理 汉授 479.00 477.00 478.00
山东省 艺术史论 汉授 479.00 478.00 478.80
山东省 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 398.00 354.00 375.25 538.45/247 534.85/237
山东省 动画 汉授 444.00 368.00 411.25 534.95/242 531.9/229
山东省 动画(漫画) 汉授 388.00 363.00 375.50 542.00/244 536.95/243
山东省 数字媒体艺术 汉授 388.00 350.00 374.50 546.35/252 540.35/242
山东省 中国画 汉授 397.00 370.00 383.50 541.90/241 532.40/240
山东省 绘画(油画) 汉授 443.00 408.00 425.50 539.60/238 539.25/232
山东省 绘画(版画) 汉授 432.00 334.00 383.00 535.60/247 533.15/232
山东省 绘画(水彩) 汉授 389.00 378.00 383.50 537.05/241 535.85/240
山东省 艺术设计学 汉授 379.00 347.00 361.75 539.15/248 533.25/240
山东省 视觉传达设计 汉授 405.00 353.00 375.00 545.45/248 535.20/236
山东省 产品设计 汉授 411.00 348.00 376.25 535.60/246 531.35/233
山东省 服装与服饰设计 汉授 401.00 352.00 373.25 535.65/243 531.55/236
山东省 公共艺术 汉授 421.00 357.00 390.33 531.95/241 529.55/231
山东省 舞蹈学 汉授 289.00 289.00 289.00 221.97 221.97
山东省 舞蹈表演 汉授 327.00 317.00 322.00 224.58 220.41
山东省 舞蹈编导 汉授 291.00 291.00 291.00 221.82 221.82
山东省 广播电视编导 汉授 458.00 458.00 458.00 233.50 233.50
河南省 动画 汉授 375.00 354.00 364.33 242.00 238.00
河南省 绘画(油画) 汉授 391.00 366.00 378.50 245.00 244.00
河南省 美术学 汉授 388.00 378.00 383.00 240.00 229.00
河南省 艺术设计学 汉授 404.00 373.00 385.75 239.00 221.00
河南省 文化产业管理 汉授 492.00 485.00 488.70
河南省 艺术史论 汉授 490.00 487.00 488.60
四川省 美术学 汉授 405.00 379.00 392.00 243.00 240.00
四川省 动画 汉授 454.00 380.00 422.67 245.00 243.00
四川省 文化产业管理 汉授 511.00 511.00 511.00
四川省 艺术史论 汉授 510.00 510.00 510.00
陕西省 音乐表演(声乐) 汉授 348.00 348.00 348.00 266.01 266.01
陕西省 广播电视编导 汉授 423.00 423.00 423.00 239.01 239.01
陕西省 环境设计 汉授 402.00 315.00 359.80 225.00 223.00
陕西省 公共艺术 汉授 374.00 327.00 349.67 224.00 221.00
陕西省 雕塑 汉授 395.00 302.00 351.25 222.00 219.00
陕西省 文化产业管理 汉授 459.00 457.00 457.90
陕西省 戏剧影视文学 汉授 458.00 457.00 457.60
甘肃省 音乐表演(声乐) 汉授 354.00 341.00 347.50 270.00 267.00
甘肃省 音乐表演(器乐) 汉授 380.00 248.00 314.00 253.80 246.60
甘肃省 表演(服装设计与表演) 汉授 285.00 285.00 285.00 240.99 240.99
甘肃省 舞蹈编导 汉授 393.00 393.00 393.00 234.00 234.00
甘肃省 播音与主持艺术 汉授 268.00 268.00 268.00 261.00 261.00
甘肃省 文化产业管理 汉授 446.00 443.00 444.00
青海省 表演(音乐剧表演) 汉授 283.00 283.00 283.00 264.00 264.00
宁夏回族自治区 音乐表演(声乐) 汉授 312.00 312.00 312.00 261.00 261.00
宁夏回族自治区 音乐表演(器乐) 汉授 352.00 300.00 326.00 247.20 243.60
宁夏回族自治区 舞蹈表演 汉授 334.00 334.00 334.00 210.99 210.99
宁夏回族自治区 舞蹈学 汉授 344.00 344.00 344.00 219.00 219.00
宁夏回族自治区 舞蹈编导 汉授 337.00 309.00 323.00 261.99 225.99
宁夏回族自治区 表演(戏剧影视表演) 汉授 317.00 317.00 317.00 255.99 255.99
宁夏回族自治区 表演(二人台表演) 汉授 316.00 316.00 316.00 243.00 243.00
宁夏回族自治区 表演(音乐剧表演) 汉授 340.00 340.00 340.00 249.00 249.00
宁夏回族自治区 播音与主持艺术 汉授 379.00 320.00 348.40 278.01 258.99
宁夏回族自治区 艺术史论 汉授 466.00 465.00 465.50
宁夏回族自治区 文化产业管理 汉授 468.00 466.00 467.20
新疆维吾尔自治区 音乐表演(声乐) 汉授 260.00 260.00 260.00 269.01 269.01
新疆维吾尔自治区 舞蹈学 汉授 235.00 235.00 235.00 234.00 234.00
新疆维吾尔自治区 舞蹈表演 汉授 235.00 192.00 210.00 249.00 198.99
新疆维吾尔自治区 表演(戏剧影视表演) 汉授 286.00 286.00 286.00 279.99 279.99
新疆维吾尔自治区 文化产业管理 汉授 372.00 349.00 360.2

2、2021内蒙古艺术学院录取分数线【全国】

2021年内蒙古艺术学院各专业录取分数线

 

生源省份 专业名称 授课语种 文化课 最高分 文化课最低分 文化课平均分 专业课最高分 专业课最低分
内蒙古自治区 音乐表演(美声男) 汉授 398.00 299.00 348.0 242.00 233.00
内蒙古自治区 音乐表演(美声女) 汉授 373.00 291.00 348.0 240.00 227.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族声乐男) 汉授 349.00 324.00 336.5 233.00 230.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族声乐女) 汉授 386.00 269.00 329.6 240.00 227.00
内蒙古自治区 音乐表演(钢琴) 汉授 445.00 264.00 321.1 249.00 232.00
内蒙古自治区 音乐表演(钢琴伴奏艺术) 汉授 372.00 313.00 339.8 232.00 225.00
内蒙古自治区 音乐表演(手风琴) 汉授 357.00 313.00 341.0 226.00 187.00
内蒙古自治区 音乐表演(马头琴、潮儿琴) 汉授 367.00 312.00 339.3 287.01 258.00
内蒙古自治区 音乐表演(扬琴) 汉授 333.00 301.00 315.3 213.00 200.00
内蒙古自治区 音乐表演(古筝) 汉授 431.00 338.00 369.8 222.00 218.00
内蒙古自治区 音乐表演(三弦) 汉授 353.00 255.00 304.0 216.00 206.00
内蒙古自治区 音乐表演(火布斯) 汉授 307.00 307.00 307.0 193.00 193.00
内蒙古自治区 音乐表演(中阮) 汉授 338.00 328.00 333.0 203.00 199.00
内蒙古自治区 音乐表演(琵琶) 汉授 397.00 322.00 370.3 225.00 212.00
内蒙古自治区 音乐表演(二胡) 汉授 404.00 272.00 326.8 227.00 217.00
内蒙古自治区 音乐表演(四胡) 汉授 390.00 266.00 328.0 208.00 208.00
内蒙古自治区 音乐表演(竹笛) 汉授 325.00 291.00 308.0 222.00 217.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族打击乐) 汉授 384.00 324.00 354.0 188.00 183.00
内蒙古自治区 音乐表演(长笛) 汉授 347.00 264.00 301.2 234.00 210.00
内蒙古自治区 音乐表演(双簧管) 汉授 324.00 293.00 308.5 193.00 180.00
内蒙古自治区 音乐表演(单簧管) 汉授 336.00 273.00 304.5 216.00 212.00
内蒙古自治区 音乐表演(大管) 汉授 367.00 367.00 367.0 208.00 208.00
内蒙古自治区 音乐表演(萨克斯) 汉授 329.00 257.00 285.7 215.00 215.00
内蒙古自治区 音乐表演(圆号) 汉授 283.00 281.00 282.0 215.00 209.00
内蒙古自治区 音乐表演(小号) 汉授 323.00 319.00 321.3 213.00 201.00
内蒙古自治区 音乐表演(长号) 汉授 254.00 254.00 254.0 227.00 227.00
内蒙古自治区 音乐表演(大号) 汉授 298.00 298.00 298.0 225.00 225.00
内蒙古自治区 音乐表演(西洋打击乐) 汉授 292.00 281.00 286.5 215.00 214.00
内蒙古自治区 音乐表演(小提琴) 汉授 418.00 299.00 337.8 228.00 207.00
内蒙古自治区 音乐表演(中提琴) 汉授 297.00 275.00 286.0 212.00 201.00
内蒙古自治区 音乐表演(大提琴) 汉授 367.00 356.00 361.5 226.00 214.00
内蒙古自治区 音乐表演(低音提琴) 汉授 270.00 259.00 264.5 211.00 203.00
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育男) 汉授 443.00 366.00 398.6 227.00 179.00
内蒙古自治区 音乐学(声乐教育女) 汉授 442.00 387.00 414.1 223.00 193.00
内蒙古自治区 音乐表演(长调男) 蒙授 307.00 285.00 300.5 269.01 246.00
内蒙古自治区 音乐表演(长调女) 蒙授 388.00 247.00 323.6 264.00 255.00
内蒙古自治区 音乐表演(呼麦) 蒙授 359.00 264.00 289.2 279.99 266.01
内蒙古自治区 音乐学(民族音乐理论) 蒙授 389.00 281.00 319.9 283.00 267.00
内蒙古自治区 音乐学(呼伦贝尔民歌) 蒙授 330.00 243.00 293.0 276.99 269.01
内蒙古自治区 音乐表演(马头琴) 蒙授 422.00 243.00 309.7 273.99 249.00
内蒙古自治区 音乐表演(大马头琴) 蒙授 270.00 270.00 270.0 267.99 267.99
内蒙古自治区 音乐表演(美声男) 蒙授 340.00 340.00 340.0 232.00 232.00
内蒙古自治区 音乐表演(美声女) 蒙授 296.00 296.00 296.0 221.00 221.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族声乐男) 蒙授 318.00 318.00 318.0 235.00 235.00
内蒙古自治区 音乐表演(民族声乐女) 蒙授 296.00 296.00 296.0 213.00 213.00
内蒙古自治区 音乐表演(手风琴) 蒙授 331.00 331.00 331.0 221.00 221.00
内蒙古自治区 表演(服装设计与表演) 汉授 393.00 22.00 313.1 261.00 231.99
内蒙古自治区 舞蹈表演(女) 汉授 397.00 229.00 284.2 269.01 234.00
内蒙古自治区 舞蹈表演(男) 汉授 427.00 227.00 284.6 270.00 195.00
内蒙古自治区 舞蹈表演(国标舞女) 汉授 380.00 241.00 298.8 252.99 203.01
内蒙古自治区 舞蹈表演(国标舞男) 汉授 353.00 232.00 277.9 279.00 233.01
内蒙古自治区 舞蹈学(教育女) 汉授 429.00 256.00 332.1 258.99 210.00
内蒙古自治区 播音与主持艺术(女) 汉授 462.00 350.00 409.8 272.01 198.00
内蒙古自治区 播音与主持艺术(男) 汉授 448.00 292.00 373.4 272.01 195.00
内蒙古自治区 表演(戏剧影视表演女) 汉授 439.00 359.00 400.5 270.00 212.01
内蒙古自治区 表演(戏剧影视表演男) 汉授 364.00 268.00 309.8 252.00 210.00
内蒙古自治区 表演(二人台表演女) 汉授 399.00 227.00 315.6 285.99 255.00
内蒙古自治区 表演(二人台表演男) 汉授 385.00 246.00 294.7 282.99 237.99
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演男) 汉授 416.00 226.00 299.3 254.01 227.01
内蒙古自治区 表演(音乐剧表演女) 汉授 429.00 249.00 343.4 267.00 240.00
内蒙古自治区 表演(服装设计与表演) 蒙授 345.00 345.00 345.0 240.99 240.99
内蒙古自治区 表演(戏剧影视表演) 蒙授 409.00 324.00 366.5 245.01 215.01
内蒙古自治区 舞蹈表演(女) 蒙授 409.00 324.00 366.5 261.00 210.00
内蒙古自治区 舞蹈表演(男) 蒙授 306.00 306.00 306.0 260.01 160.01
内蒙古自治区 广播电视编导 汉授 495.00 418.00 452.7 225.00 188.00
内蒙古自治区 戏剧影视文学 汉授 459.00 417.00 438.5 219.00 188.00
内蒙古自治区 动画 汉授 330.00 255.00 301.1 241.00 228.00
内蒙古自治区 美术学 汉授 358.00 259.00 303.3 239.00 232.00
内蒙古自治区 雕塑 汉授 319.00 246.00 287.5 232.00 226.00
内蒙古自治区 中国画 汉授 316.00 253.00 289.1 236.00 230.00
内蒙古自治区 视觉传达设计 汉授 357.00 250.00 307.1 242.00 231.00
内蒙古自治区 视觉传达设计(舞台美术) 汉授 343.00 250.00 292.6 233.00 220.00
内蒙古自治区 环境设计 汉授 340.00 271.00 300.1 236.00 224.00
内蒙古自治区 服装与服饰设计 汉授 335.00 245.00 298.4 230.00 225.00
内蒙古自治区 公共艺术 汉授 334.00 251.00 301.3 230.00 226.00
内蒙古自治区 数字媒体艺术 汉授 377.00 272.00 320.3 238.00 227.00
内蒙古自治区 动画(漫画) 汉授 321.00 249.00 285.3 238.00 224.00
内蒙古自治区 绘画(版画) 汉授 339.00 254.00 305.9 233.00 227.00
内蒙古自治区 绘画(水彩) 汉授 343.00 247.00 297.5 236.00 216.00
内蒙古自治区 绘画(油画) 汉授 349.00 244.00 298.0 242.00 232.00
内蒙古自治区 艺术设计学 汉授 393.00 341.00 354.8 230.00 205.00
内蒙古自治区 动画 蒙授 347.00 270.00 317.0 223.00 217.00
内蒙古自治区 动画(漫画) 蒙授 291.00 288.00 289.5 220.00 209.00
内蒙古自治区 美术学 蒙授 328.00 288.00 305.7 233.00 227.00
内蒙古自治区 绘画(油画) 蒙授 314.00 275.00 289.3 236.00 217.00
内蒙古自治区 绘画(版画) 蒙授 317.00 276.00 290.3 227.00 218.00
内蒙古自治区 绘画(水彩) 蒙授 303.00 299.00 301.0 233.00 220.00
内蒙古自治区 雕塑 蒙授 331.00 274.00 300.3 224.00 218.00
内蒙古自治区 中国画 蒙授 336.00 283.00 309.5 222.00 218.00
内蒙古自治区 视觉传达设计 蒙授 296.00 280.00 289.7 229.00 198.00
内蒙古自治区 环境设计 蒙授 330.00 275.00 300.3 229.00 200.00
内蒙古自治区 视觉传达设计(舞台美术) 蒙授 310.00 274.00 288.7 222.00 219.00
内蒙古自治区 服装与服饰设计 蒙授 326.00 286.00 309.0 230.00 226.00
内蒙古自治区 公共艺术 蒙授 322.00 289.00 305.5 213.00 205.00
内蒙古自治区 数字媒体艺术 蒙授 328.00 295.00 307.0 227.00 221.00
内蒙古自治区 艺术设计学 蒙授 343.00 337.00 340.0 230.00 221.00
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论 汉授 387.00 294.00 335.4 263.50 213.00
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) 汉授 347.00 243.00 301.7 267.34 223.83
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论(合唱指挥) 汉授 381.00 318.00 349.5 264.34 238.67
内蒙古自治区 作曲与作曲技术理论(音乐工程男) 汉授 328.00 284.00 306.0 244.16 216.16
内蒙古自治区 文化产业管理 汉授 445.00 416.00 426.8 —— ——
内蒙古自治区 艺术史论 汉授 451.00 412.00 424.4 —— ——
北京市 音乐表演(器乐) 汉授 309.00 309.00 309.0 272.01 272.01
北京市 表演(音乐剧表演) 汉授 394.00 394.00 394.0 240.99 240.99
天津市 音乐表演(器乐) 汉授 469.00 469.00 469.0 255.99 255.99
