山东大学分数线2022 山东大学600分能上吗

2022山东大学高考录取分数线一览表

1、2022年山东大学在山东综合的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为12005;

2、2022年山东大学在江西文科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为827;

3、2022年山东大学在浙江综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为11698;

4、2022年山东大学在安徽理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为4841;

5、2022年山东大学在四川理科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为7575;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 639/3881 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 628/5063 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 626/5280 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 624/5530 425
2022 北京 综合 本科提前批A段 普通类 623/5653
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 662/3229 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 659/3611 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 658/3735 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 656/4026 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 580/19205 430
2022 河北 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 619/4458 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 595/2697 443
2022 山西 理科 本科一批A段 普通类 581/5250 498
2022 山西 文科 本科一批A段 普通类 576/702 517
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 565/19817 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 594/1543 404
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 573/3512 429
2022 黑龙江 理科 国家专项计划本科批 普通类 569/3939 429
2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 568/529 463
2022 上海 综合 本科批 普通类 576/2814 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 565/4410 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 562/4877 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 560/5198 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 621/5346 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 618/6240 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 617/6556 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 612/8350 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 596/1300 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 596/1300 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 643/11698 497
2022 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 624/4601 491
2022 安徽 理科 本科一批 普通类 623/4841 491
2022 安徽 理科 本科一批 护理学 565/28294 491
2022 安徽 文科 本科提前批 普通类 597/849 523
2022 安徽 文科 本科一批 普通类 596/866 523
2022 安徽 文科 本科一批 护理学 578/2501 523
2022 福建 物理类 本科提前批 普通类 597/849 523
2022 福建 物理类 本科一批 普通类 596/866 523
2022 福建 物理类 本科一批 护理学 578/2501 523
2022 福建 历史类 本科批 普通类 604/1014 468
2022 福建 历史类 本科批 普通类 603/1064 468
2022 江西 理科 国家专项计划本科批 普通类 603/4312 509
2022 江西 理科 本科一批 普通类 598/5302 509
2022 江西 理科 本科一批 护理学 555/19834 509
2022 江西 文科 本科一批 普通类 595/827 529
2022 江西 文科 本科一批 护理学 571/2941 529
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 607/12005 437
2022 山东 综合 普通类一段 非西藏生源定藏就业 569/37486 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 619/7490 509
2022 河南 理科 本科一批 医护类 578/30098 509
2022 河南 文科 本科一批 普通类 598/1331 527
2022 河南 文科 本科一批 医护类 574/4515 527
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 616/4493 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 606/6546 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 606/6546 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 605/6804 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 591/10779 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 591/10779 409
2022 湖北 物理类 本科批 护理类 565/21636 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 597/1553 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 597/1553 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 622/3359 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 610/5700 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 607/6428 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 601/8120 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 598/9046 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 589/12105 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 597/1177 451
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 596/1248 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 635/5070 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 616/12070 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 614/13409 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 613/13816 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 596/2060 437
2022 广东 历史类 本科提前批 普通类 595/2148 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 594/2256 437
2022 广西 理科 高校专项计划本科批 普通类 580/7392
2022 广西 理科 本科一批 普通类 577/8005 475
2022 广西 理科 本科一批 预科 565/10565 475
2022 广西 文科 本科一批 普通类 602/1307 532
2022 广西 文科 本科一批 预科 566/4611 532
2022 海南 综合 本科批 普通类 735/619 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 711/1158 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 702/1451 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 698/1589 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 693/1775 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 690/1914 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 597/6553 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 597/1002 415
2022 四川 理科 本科一批 普通类 628/7575 515
2022 四川 理科 本科一批 西藏定向 588/24742 515
2022 四川 文科 本科一批 普通类 596/2212 538
2022 四川 文科 本科提前批 普通类 590/2956 538
2022 贵州 理科 国家专项计划本科批 普通类 591/3163 451
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 579/4517 451
2022 贵州 理科 本科一批 少数民族预科班 546/10668 451
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 628/679 549
2022 贵州 文科 本科一批 少数民族预科班 601/2263 549
2022 云南 理科 本科一批 普通类 625/3967 515
2022 云南 理科 本科一批预科 普通类 600/8432 515
2022 云南 文科 本科一批 普通类 644/734 575
2022 云南 文科 本科一批预科 普通类 628/1832 575
2022 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 590/5930 449
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 516/25036 449
2022 陕西 文科 本科一批 普通类 590/685 484
2022 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 566/2634
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 556/3556 442
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 566/402 485
2022 青海 理科 本科一段 普通类 495/1621 335
2022 青海 理科 国家专项计划本科批 普通类 485/2031 325
2022 青海 理科 本科一段 预科班 484/2082 335
2022 青海 理科 本科一段 非西藏生源定藏就业 336/16478 335
2022 青海 文科 本科一段 普通类 505/629 409
2022 青海 文科 本科一段 预科班 501/701 409
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 521/1923 412
2022 宁夏 理科 国家专项计划本科批 普通类 519/2022 412
2022 宁夏 文科 本科一批 普通类 487/3316 487
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 542/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 525/- 443

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5281.html

(0)
5wxw5wxw
上一篇 2022年9月1日
下一篇 2022年9月1日

相关推荐