| 序号 | 学校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市第三十五中学 | 西城区 |
| 2 | 北京师范大学附属实验中学 | 西城区 |
| 3 | 北京市第四中学 | 西城区 |
| 4 | 北京市第八中学 | 西城区 |
| 5 | 北京市育才学校 | 西城区 |
| 6 | 北京师范大学第二附属中学 | 西城区 |
| 7 | 北京师范大学附属中学 | 西城区 |
| 8 | 北京市回民学校 | 西城区 |
| 9 | 北京市铁路第二中学 | 西城区 |
| 10 | 北京市第一六一中学 | 西城区 |
| 11 | 北京市第四十四中学 | 西城区 |
| 12 | 北京市第三十九中学 | 西城区 |
| 13 | 北京市第十四中学 | 西城区 |
| 14 | 北京市第三中学 | 西城区 |
| 15 | 北京市第四十三中学 | 西城区 |
| 16 | 北京市鲁迅中学 | 西城区 |
| 17 | 北京市第一五六中学 | 西城区 |
| 18 | 北京市第十五中学 | 西城区 |
| 19 | 北京师范大学实验二龙路中学 | 西城区 |
| 20 | 北京市第五十六中学 | 西城区 |
| 21 | 北京市第六十六中学 | 西城区 |
| 22 | 北京师范大学实验华夏女子中学 | 西城区 |
| 23 | 北京市第十三中学 | 西城区 |
| 24 | 北京市第三十一中学 | 西城区 |
| 25 | 北京市西城外国语学校 | 西城区 |
| 26 | 北京师范大学第二附属中学西城实验学校 | 西城区 |
| 27 | 北京师范大学附属中学分校 | 西城区 |
| 28 | 北京教育学院附属中学 | 西城区 |
| 29 | 北京市第七中学 | 西城区 |
| 30 | 北京市和平门中学 | 西城区 |
| 31 | 北京市徐悲鸿中学 | 西城区 |
| 32 | 北京市第四十一中学 | 西城区 |
| 33 | 北京市第一五九中学 | 西城区 |
| 34 | 北京市宣武外国语实验学校 | 西城区 |
| 35 | 北京市第二一四中学 | 西城区 |
| 36 | 北京市月坛中学 | 西城区 |
| 37 | 北京市北纬路中学 | 西城区 |
| 38 | 北京市私立汇才中学 | 西城区 |
| 39 | 北京市新光中学 | 通州区 |
| 40 | 北京师范大学亚太实验学校 | 西城区 |
西城区高中梯队分布情况
根据西城区各分数段比率和西城区学校的中考录取分数线,我们将西城区学校主要分为三个梯队:
第一梯队:录取分数线在644分以上的学校
第一梯队:录取分数线在644分以上的学校
2022年西城区第一梯队包含西城四金刚及北师大附中,想要考近西城区第一梯队录取分数线在644分及分以上,录取考生排名大约在2080名左右。2022年644分以上的考生824名,占比8%。所以排名在2000左右及以内的考生可以考虑第一梯队学校。通常进入西城第一梯队的考生,考上国内名校和世界名校的几率都很大,并且一本率很高。

第二梯队:录取分数线在624分—643分的学校
第二梯队:录取分数线在624分—643分的学校
这一梯队的学校包含北京一六一中学、十三中、十四中等。2022年西城区中考分数在624-634之间的考生有2860人,占比27%。考生可根据自己的上学期的期末成绩以及即将到来的月考成绩,判断自己的位置,如果是在第二梯队成绩范围内,则可以考虑第二梯队学校。
第三梯队:录取分数线在601-623的学校
第三梯队:录取分数线在601-623的学校
2022西城区第三梯队共有7所学校,录取分数在分到601-623分之间的考生有2474人,占比23%。这部分学校适合成绩在中游的考生参考选择。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/7925.html