2022年湖南交通工程学院专升本招生专业有国际经济与贸易、英语、物联网工程、交通运输等29个,专业学费是19980-23980元一年,下面具体来看看今年该校招生专业及其学费情况吧!

一、2022年湖南交通工程学院专升本招生专业及学费
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 |
| 1 | 020302 | 金融工程 | 二年 | 19980 元 |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 二年 | 19980 元 |
| 3 | 050201 | 英语 | 二年 | 19980 元 |
| 4 | 050262 | 商务英语 | 二年 | 19980 元 |
| 5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 22980 元 |
| 6 | 080204 | 机械电子工程 | 二年 | 22980 元 |
| 7 | 080207 | 车辆工程 | 二年 | 22980 元 |
| 8 | 080208 | 汽车服务工程 | 二年 | 22980 元 |
| 9 | 080501 | 能源与动力工程 | 二年 | 22980 元 |
| 10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 23980 元 |
| 11 | 080701 | 电子信息工程 | 二年 | 19980 元 |
| 12 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 二年 | 23980 元 |
| 13 | 080803T | 机器人工程 | 二年 | 23980 元 |
| 14 | 080902 | 软件工程 | 二年 | 23980 元 |
| 15 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 19980 元 |
| 16 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 二年 | 23980 元 |
| 17 | 081001 | 土木工程 | 二年 | 22980 元 |
| 18 | 081007T | 铁道工程 | 二年 | 23980 元 |
| 19 | 081801 | 交通运输 | 二年 | 23980 元 |
| 20 | 081802 | 交通工程 | 二年 | 23980 元 |
| 21 | 101005 | 康复治疗学 | 二年 | 23980 元 |
| 22 | 101101 | 护理学 | 二年 | 23980 元 |
| 23 | 120105 | 工程造价 | 二年 | 22980 元 |
| 24 | 120202 | 市场营销 | 二年 | 19980 元 |
| 25 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 19980 元 |
| 26 | 120602 | 物流工程 | 二年 | 19980 元 |
| 27 | 120801 | 电子商务 | 二年 | 19980 元 |
| 28 | 130201 | 音乐表演 | 二年 | 23980 元 |
| 29 | 130202 | 音乐学 | 二年 | 23980 元 |
二、2021-2022年招生专业及学费对比
| 专业名称 | 2022年学费/年 | 2021年学费/年 | 上涨费用 |
| 金融工程 | 19980 | 12700 | 7280 |
| 国际经济与贸易 | 19980 | 12700 | 7280 |
| 商务英语 | 19980 | 12700 | 7280 |
| 机械设计制造及其自动化 | 22980 | 13000 | 9980 |
| 机械电子工程 | 22980 | 13000 | 9980 |
| 车辆工程 | 22980 | 13000 | 9980 |
| 电气工程及其自动化 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 电子信息工程 | 19980 | 13000 | 6980 |
| 机器人工程 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 软件工程 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 物联网工程 | 19980 | 13000 | 6980 |
| 数据科学与大数据技术 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 土木工程 | 22980 | 13000 | 9980 |
| 铁道工程 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 交通运输 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 交通工程 | 23980 | 13000 | 10980 |
| 康复治疗学 | 23980 | 15000 | 8980 |
| 护理学 | 23980 | 15000 | 8980 |
| 工程造价 | 22980 | 13000 | 9980 |
| 市场营销 | 19980 | 12700 | 7280 |
| 财务管理 | 19980 | 12700 | 7280 |
| 物流工程 | 19980 | 13000 | 6980 |
| 电子商务 | 19980 | 12700 | 7280 |
| 音乐学 | 23980 | 18000 | 5980 |
| 轨道交通信号与控制 | 23980 | 未招 | / |
| 能源与动力工程 | 22980 | 未招 | / |
| 汽车服务工程 | 22980 | 未招 | / |
| 音乐表演 | 23980 | 未招 | / |
| 英语 | 19980 | 未招 | / |
和2021年湖南交通工程学院专升本招生专业相比今年新增加了英语、汽车服务工程、能源与动力工程、轨道交通信号与控制、音乐表演5个。同时学费也上涨了很多,电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、铁道工程、交通运输、交通工程专业上涨幅度最大,达到了10980元,音乐学上涨最少也有5980元,但本身之前学费也最高所以上涨幅度最小。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/6093.html