首都医科大学2022年录取分数
| 序号 | 省份 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 |
| (理工/综合改革) | (理工/综合改革) | ||||
| 1 | 北京 | 本科提前批A段 | 608 | 517 | 详见首都医科大学2022年本科提前批A段录取结果 |
| 本科提前批B段 | 618 | 520 | 详见首都医科大学2022年本科提前批B段录取结果 | ||
| 本科普通批01专业组 | 589 | 559 | |||
| 本科普通批02专业组 | 556 | 544 | |||
| 本科普通批03专业组 | 599 | 549 | |||
| 本科普通批04专业组 | 672 | 615 | |||
| 本科普通批05专业组 | 623 | 593 | |||
| 本科普通批06专业组 | 584 | 562 | |||
| 本科普通批07专业组 | 625 | 567 | |||
| 本科普通批08专业组 | 597 | 559 | |||
| 本科普通批09专业组 | 618 | 560 | |||
| 2 | 天津 | 本科批 | 701 | 616 | |
| 3 | 河北 | 本科批 | 651 | 582 | |
| 4 | 山西 | 国家专项 | 559 | 552 | |
| 本科一批 | 620 | 578 | |||
| 5 | 辽宁 | 本科批 | 665 | 605 | |
| 6 | 吉林 | 本科一批 | 638 | 568 | |
| 7 | 黑龙江 | 本科一批 | 633 | 518 | |
| 8 | 江苏 | 本科一批 | 633 | 576 | |
| 9 | 浙江 | 本科一批 | 668 | 611 | |
| 10 | 安徽 | 国家专项 | 572 | 570 | |
| 本科一批 | 649 | 634 | |||
| 11 | 福建 | 本科批 | 653 | 617 | |
| 12 | 江西 | 本科一批 | 626 | 575 | |
| 13 | 山东 | 本科批 | 653 | 579 | |
| 14 | 河南 | 国家专项 | 575 | 565 | |
| 本科一批 | 649 | 625 | |||
| 15 | 湖北 | 国家专项 | 577 | 560 | |
| 本科一批 | 628 | 578 | |||
| 16 | 湖南 | 国家专项 | 565 | 541 | |
| 本科一批 | 630 | 595 | |||
| 17 | 广西 | 本科一批 | 637 | 580 | |
| 18 | 四川 | 国家专项 | 598 | 548 | |
| 本科一批 | 668 | 646 | |||
| 19 | 贵州 | 国家专项 | 551 | 527 | |
| 本科一批 | 631 | 571 | |||
| 20 | 西藏 | 本科一批 | 628(汉)
![]() 446(少) |
585(汉) 404(少) |
|
| 21 | 陕西 | 本科一批 | 649 | 578 | |
| 22 | 甘肃 | 本科一批 | 608 | 568 | |
| 23 | 新疆 | 本科民族预科班 | 512 | 434 | |
| 内地高中班(本科) | 549 | 515 | 普通类 | ||
| 590 | 510 | 单列类 | |||
| 545 | 500 | 单列类四年 | |||
| 24 | 西藏 | 内地高中班(本科) | 522 | 411 | 少数民族 |
| 404 | 382 | 进藏干部 | |||
| 25 | 青海 | 本科一批 | 533 | 477 | |
| 26 | 港澳台 | 联招 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5323.html
