和平精英武器大全表(2026 年 6 月最新版)
一、突击步枪(AR)

| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 | 射速 (RPM) | 弹匣容量 (裸 / 扩容) | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M416 | 5.56mm | 41 | 800 | 30/40 | 普通刷新 | 全能枪王,满配后稳定性极高,全距离适用 |
| SCAR-L | 5.56mm | 41 | 750 | 30/40 | 普通刷新 | 后坐力小,手感舒适,新手友好 |
| M16A4 | 5.56mm | 41 | 800 (三连发) | 30/40 | 普通刷新 | 无全自动模式,三连发爆发高,上手难度大 |
| AUG | 5.56mm | 41 | 750 | 30/40 | 空投 | 无枪托设计,稳定性极佳,中远距离表现优秀 |
| FAMAS | 5.56mm | 41 | 780 | 30/40 | 普通刷新 | 三连发 + 全自动双模式,压枪稳定和平精英 |
| G36C | 5.56mm | 41 | 750 | 30/40 | 普通刷新 | 雪地地图专属,配件需求少 |
| QBZ95 | 5.56mm | 41 | 750 | 30/40 | 普通刷新 | 雨林地图专属,换弹速度快 |
| AKM | 7.62mm | 47 | 600 | 30/40 | 普通刷新 | 伤害高,后坐力大,适合近距离 |
| Beryl M762 | 7.62mm | 47 | 730 | 30/40 | 普通刷新 | 射速快,伤害高,后坐力极大 |
| ACE32 | 7.62mm | 45 | 700 | 30/40 | 普通刷新 | 综合性能均衡,后坐力适中 |
| Groza | 7.62mm | 47 | 750 | 30/40 | 空投 | 近距离爆发之王,射速快,伤害高 |
| MK47 | 7.62mm | 47 | 600 (两连发) | 20/30 | 普通刷新 | 无全自动模式,两连发精准度高 |
二、射手步枪(DMR)
| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 | 射速 (RPM) | 弹匣容量 (裸 / 扩容) | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS | 7.62mm | 55 | 400 | 10/20 | 普通刷新 | 配件需求多,满配后连射稳定 |
| SLR | 7.62mm | 58 | 450 | 10/20 | 普通刷新 | 伤害高,后坐力大,上限高 |
| Mini14 | 5.56mm | 46 | 600 | 20/30 | 普通刷新 | 弹道平直,后坐力小,新手友好 |
| MK12 | 5.56mm | 48 | 550 | 20/30 | 普通刷新 | 自带前支架,匍匐射击稳定性极佳 |
| VSS | 9mm | 38 | 700 | 10/20 | 普通刷新 | 自带 4 倍镜和消音器,可全自动,弹道下坠严重 |
| MK14 (妹控) | 7.62mm | 61 | 677 | 10/25 | 空投 | 唯一可全自动的射手步枪,伤害极高,后坐力大 |
| AS50 | .50 口径 | 85 | 120 | 5/10 | 空投 | 2026 年新增,可穿透载具,射程极远和平精英 |
三、栓动狙击枪(SR)
| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 | 射速 (RPM) | 弹匣容量 | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar98K | 7.62mm | 79 | 45 | 5 | 普通刷新 | 经典狙击枪,可一枪击倒二级头目标和平精英 |
| M24 | 7.62mm | 88 | 45 | 5 | 普通刷新 | 伤害高于 98K,可一枪击倒三级头目标 |
| AWM | .300 马格南 | 132 | 45 | 5 | 空投 | 伤害天花板,可一枪击倒三级头 + 三级甲目标 |
| M200 | .408 口径 | 125 | 40 | 5 | 空投 | 射程极远,弹道平直,2025 年新增和平精英 |
| Win94 | .45 口径 | 66 | 60 | 8 | 普通刷新 | 沙漠地图专属,无法安装倍镜 |
四、冲锋枪(SMG)
| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 | 射速 (RPM) | 弹匣容量 (裸 / 扩容) | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZI | 9mm | 26 | 1250 | 25/35 | 普通刷新 | 射速极快,腰射精准,适合贴脸 |
| Vector | .45 口径 | 31 | 1091 | 13/25 | 普通刷新 | 射速快,后坐力小,配件需求多 |
| UMP45 | .45 口径 | 35 | 650 | 25/35 | 普通刷新 | 综合性能均衡,中近距离表现优秀 |
| MP5K | 9mm | 30 | 900 | 30/40 | 普通刷新 | 雪地地图专属,可安装枪托 |
| PP-19 野牛 | 9mm | 28 | 650 | 53 | 普通刷新 | 弹匣容量大,续航能力强 |
| P90 | 5.7mm | 30 | 900 | 50 | 空投 | 自带瞄准镜,换弹速度快,弹道稳定 |
| JS9 | 9mm | 29 | 850 | 30/40 | 普通刷新 | 2025 年新增,水平后坐力低和平精英 |
| MP7 | 4.6mm | 27 | 950 | 30/40 | 普通刷新 | 2026 年新增,射速快,机动性高和平精英 |
五、霰弹枪(SG)
| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 (每发) | 射速 (RPM) | 弹匣容量 | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S686 | 12 号霰弹 | 22×9 | 70 | 2 | 普通刷新 | 两连发,近距离秒杀之王 |
| S1897 | 12 号霰弹 | 22×9 | 60 | 5 | 普通刷新 | 泵动式,容错率低 |
| S12K | 12 号霰弹 | 22×9 | 240 | 5/8 | 普通刷新 | 半自动,可安装步枪配件 |
| DBS | 12 号霰弹 | 22×9 | 140 | 14 | 普通刷新 | 双管半自动,弹匣容量大,容错率高 |
| Sawed-Off | 12 号霰弹 | 20×8 | 60 | 2 | 普通刷新 | 手枪类霰弹枪,便携性高 |
六、轻机枪(LMG)
| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 | 射速 (RPM) | 弹匣容量 | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M249 | 5.56mm | 41 | 750 | 75 | 普通刷新 | 弹匣容量大,适合扫车和压制 |
| DP-28 (大盘鸡) | 7.62mm | 51 | 550 | 47 | 普通刷新 | 自带前支架,匍匐射击稳定性极佳 |
| MG3 | 7.62mm | 47 | 660/990 | 75 | 空投 | 可切换射速模式,990RPM 模式爆发极高 |
| PKM | 7.62mm | 53 | 600 | 100 | 普通刷新 | 2025 年新增,伤害高,续航能力强 |
| M338 | .338 口径 | 60 | 500 | 50 | 空投 | 2025 年新增,载具克星,可穿透轻型装甲和平精英 |
七、手枪
| 武器名称 | 使用子弹 | 基础伤害 | 射速 (RPM) | 弹匣容量 (裸 / 扩容) | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P92 | 9mm | 29 | 450 | 15/20 | 普通刷新 | 射速快,后坐力小 |
| P1911 | .45 口径 | 35 | 350 | 7/12 | 普通刷新 | 伤害高,射速慢 |
| R1895 | 7.62mm | 55 | 120 | 7 | 普通刷新 | 左轮手枪,伤害高,换弹慢 |
| 沙漠之鹰 | .50 口径 | 62 | 200 | 7/10 | 普通刷新 | 手枪伤害天花板,可一枪击倒二级头目标 |
| 蝎式手枪 | 9mm | 22 | 1150 | 20/40 | 普通刷新 | 可全自动,射速极快 |
| F57 | 5.7mm | 32 | 800 | 20/30 | 空投 | 2025 年新增,可全自动,击倒状态下可使用和平精英 |
| 双持巨蟒 | .357 口径 | 58 | 180 | 12 | 普通刷新 | 2025 年新增,双持左轮,爆发高和平精英 |
八、近战武器
| 武器名称 | 基础伤害 | 攻击方式 | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 平底锅 | 80 | 挥击 | 普通刷新 | 可抵挡子弹,背部防护神器 |
| 砍刀 | 60 | 挥击 | 普通刷新 | 攻击速度快 |
| 撬棍 | 60 | 挥击 | 普通刷新 | 攻击范围大 |
| 镰刀 | 60 | 挥击 | 普通刷新 | 攻击速度快 |
| 十字弩 | 105 (头部) | 射击 | 普通刷新 | 无声武器,可一箭击倒三级头目标 |
九、特殊模式专属武器
火力对决模式
- 重武器:RPG-7 火箭筒、M3E1-A 导弹、MGL 榴弹发射器、M134 加特林机枪
- 特殊道具:空袭定位仪、C4 炸药、粘性炸弹、无人机
其他特殊模式
- 喷火器:极寒模式专属,持续燃烧伤害
- 烟花加特林:节日模式专属,可恢复能量
- 突击盾牌:可抵御正面子弹攻击和平精英
版本强势武器推荐(2026 年 6 月)
- T0 级:AWM、Groza、MG3、MK14、AS50
- T1 级:M416、Beryl M762、ACE32、SLR、DBS
- 新手推荐:M416、SCAR-L、UMP45、Mini14、S12K
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/398777.html