211大学是大家心目中优秀大学的代名词,211大学作为评选大学的标准,排名第一的纯211大学为北京科技大学,排名第二的是武汉理工大学,排名第三的是南京理工大学,本文将为大家带来2022年纯211大学排名名单剔除985及纯211大学实力排名,供参考。

一、2022年纯211大学排名名单(剔除985)
由于教育部目前并没有明确的对各大学排名,因此本文将以国内较为权威的校友会中国大学排名情况为准,根据2022年校友会中国大学的最新名单,全国共有73所纯211大学。其中排名第一的纯211大学为北京科技大学,排名第二的是武汉理工大学,排名第三的是南京理工大学。
此外全国排名前十的纯211大学有:
1、北京科技大学,全国排名第33名
2、武汉理工大学,全国排名第35名
3、南京理工大学,全国排名第35名
4、西南大学,全国排名第37名
5、华中师范大学,全国排名第37名
6、暨南大学,全国排名第39名
7、河海大学,全国排名第40名
8、南京师范大学,全国排名第40名
9、北京交通大学,全国排名第41名
10、南京农业大学,全国排名第42名
在2022年最新的校友会和软科中国大学排名中,北京科技大学都是位于校友会和软科排名的榜首,我们可以认为北京科技大学是剔除985大学后,综合实力最强的一所211大学。
北京科技大学
北京科技大学,简称北科大,位于北京市,是教育部直属的全国重点大学,是“双一流”建设高校、国家“211工程”建设高校、教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划等计划。
北京科技大学拥有冶金工程、材料科学与工程、矿业工程、科学技术史在内的世界一流建设学科4个和国家重点一级学科4个、国家重点二级学科2个、国家重点(培养)学科1个。在教育部第四轮学术评估中,北京科技大学共有24个学科获得评级,3个学科获得A类评级。整体来说,北京科技大学是一所综合实力非常出色的大学,也非常值得考生报考。
二、纯211大学实力排名
除了综合排名外,录取分数线的排名也可以看出一所大学的实力如何。本文将带来纯211大学的实力排名及录取分数线排名情况,由于国内211大学分布在不同省份,而不同省份之间的录取分数线也是截然不同的,本文将以河南省为例,为大家带来纯211大学实力排名和录取分数线排名。
1、河南文科
2022年在河南文科,录取分数线较高,排名靠前,实力较强的十所纯211大学为:
1、对外经济贸易大学,录取分数线为602分
2、上海财经大学,录取分数线为601分
3、中央财经大学,录取分数线为595分
4、北京中医药大学,录取分数线为593分
5、北京外国语大学,录取分数线为593分
6、上海大学,录取分数线为591分
7、华中师范大学,录取分数线为590分
8、西南财经大学,录取分数线为590分
9、中国政法大学,录取分数线为590分
10、北京交通大学,录取分数线为588分
| 纯211大学(剔除985)录取分数线排名 | |||||
| 院校名称 | 办学类型 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 录取位次 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
| 上海财经大学 | 财经 | 文 | 本科一批 | 601 | 1118 |
| 中央财经大学 | 财经 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
| 上海大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
| 华中师范大学 | 师范 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 西南财经大学 | 财经 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 中国政法大学 | 政法 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
| 北京交通大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 苏州大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
| 中国传媒大学 | 艺术 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 暨南大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
| 西南大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
| 南京师范大学 | 师范 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
| 北京林业大学 | 农林 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
| 西北大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
| 河海大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 东北师范大学 | 师范 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
| 西南交通大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
| 陕西师范大学 | 师范 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 郑州大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
| 长安大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 安徽大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 南昌大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
| 中国药科大学 | 医药 | 文 | 本科一批 | 576 | 4149 |
| 江南大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 华中农业大学 | 农林 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 辽宁大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 福州大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
| 华北电力大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 大连海事大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 南京农业大学 | 农林 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 华南师范大学 | 师范 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
| 太原理工大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
| 广西大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
| 北京体育大学 | 体育 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 云南大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 贵州大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
| 河北工业大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 东北农业大学 | 农林 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 海南大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
| 宁夏大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
| 新疆大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 561 | 7749 |
| 延边大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 青海大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
| 辽宁大学(艺术类) | 综合 | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
| 石河子大学 | 综合 | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 550 | 11606 |
| 东北林业大学 | 农林 | 文 | 本科一批 | 548 | 12452 |
| 北京科技大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 544 | 14280 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 文 | 本科一批 | 544 | 14280 |
| 华东理工大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
| 北京化工大学 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
| 西藏大学 | 综合 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
2、河南理科
2022年在河南理科,录取分数线较高,排名靠前,实力较强的十所纯211大学为:
1、北京邮电大学,录取分数线为624分
2、对外经济贸易大学,录取分数线为618分
3、西安电子科技大学,录取分数线为617分
4、中央财经大学,录取分数线为615分
5、上海财经大学,录取分数线为613分
6、南京航空航天大学,录取分数线为613分
7、北京交通大学,录取分数线为610分
8、中国政法大学,录取分数线为610分
9、南京理工大学,录取分数线为610分
10、北京科技大学,录取分数线为604分
| 纯211大学(剔除985)录取分数线排名 | |||||
| 院校名称 | 办学类型 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 录取位次 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 617 | 8122 |
| 中央财经大学 | 财经 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
| 上海财经大学 | 财经 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
| 北京交通大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 中国政法大学 | 政法 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 南京理工大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
| 北京科技大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
| 苏州大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
| 华北电力大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 603 | 13797 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
| 暨南大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
| 中国传媒大学 | 艺术 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
| 河海大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
| 北京工业大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
| 西北大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 595 | 18060 |
| 西南交通大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 华中师范大学 | 师范 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
| 北京化工大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 西南财经大学 | 财经 | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 理 | 本科一批 | 591 | 20499 |
| 河北工业大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 590 | 21142 |
| 江南大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
| 上海大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 588 | 22462 |
| 西南大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 588 | 22462 |
| 长安大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 大连海事大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 东北师范大学 | 师范 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
| 空军军医大学 | 军事 | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
| 中国药科大学 | 医药 | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
| 安徽大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 585 | 24528 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 云南大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 理 | 本科一批 | 583 | 26058 |
| 福州大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 北京林业大学 | 农林 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
| 南京师范大学 | 师范 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 南昌大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 太原理工大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
| 郑州大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 理 | 本科一批 | 578 | 30098 |
| 华中农业大学 | 农林 | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 东华大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 陕西师范大学 | 师范 | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
| 北京体育大学 | 体育 | 理 | 本科一批 | 573 | 34386 |
| 华南师范大学 | 师范 | 理 | 本科一批 | 571 | 36261 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 理 | 本科一批 | 570 | 37209 |
| 华东理工大学 | 理工 | 理 | 本科一批 | 569 | 38099 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 理 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 东北农业大学 | 农林 | 理 | 本科一批 | 567 | 40090 |
| 宁夏大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 565 | 42195 |
| 延边大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 理 | 本科一批 | 560 | 47459 |
| 青海大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 560 | 47459 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 559 | 48530 |
| 辽宁大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 555 | 53255 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 理 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 天津医科大学 | 医药 | 理 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 理 | 本科一批 | 553 | 55587 |
| 石河子大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 551 | 58004 |
| 四川农业大学 | 农林 | 理 | 本科一批 | 548 | 61756 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 理 | 本科一批 | 547 | 63022 |
| 海南大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 538 | 75105 |
| 贵州大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 531 | 85142 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 理 | 本科二批 | 520 | 101946 |
| 广西大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 516 | 108302 |
| 东北林业大学 | 农林 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 新疆大学 | 综合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
| 西藏大学 | 综合 | 理 | 本科二批 | 511 | 116434 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
| 南京农业大学 | 农林 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/19872.html