深圳职业技术学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为新高考网整理的深圳职业技术学院2023年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!

深圳职业技术学院学费一年多少钱(明细)
深圳职业技术学院学费:最低5000元/年;个别专业最高19000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 移动互联应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 集成电路技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 通信软件技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 区块链技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 工业互联网技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 6000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 6000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 材料工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 精细化工技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 分析检验技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 环境工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑消防技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能交通技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 无人机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 金融科技应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 6000元/年 |
| 法律事务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 国际商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 6000元/年 |
| 学前教育 | 专科 | 6000元/年 |
| 社区管理与服务 | 专科 | 6000元/年 |
| 港口与航运管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 6000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 6000元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6000元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 文化创意与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品营养与健康 | 专科 | 6000元/年 |
| 药学 | 专科 | 6000元/年 |
| 药品生物技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 口腔医学 | 专科 | 6000元/年 |
| 护理 | 专科 | 6000元/年 |
| 助产 | 专科 | 6000元/年 |
| 口腔医学技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 眼视光技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 包装策划与设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字图文信息处理技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字出版 | 专科 | 6000元/年 |
| 传播与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 广播影视节目制作 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务日语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用法语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用德语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 15600元/年 |
| 金融服务与管理 | 专科 | 19000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 15600元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 移动互联应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 集成电路技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 通信软件技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 区块链技术应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 工业互联网技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 6000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 6000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 材料工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 精细化工技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 分析检验技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 环境工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑消防技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能交通技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 无人机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 金融科技应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 6000元/年 |
| 法律事务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 国际商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 6000元/年 |
| 学前教育 | 专科 | 6000元/年 |
| 社区管理与服务 | 专科 | 6000元/年 |
| 港口与航运管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 6000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 6000元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6000元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 文化创意与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品营养与健康 | 专科 | 6000元/年 |
| 药学 | 专科 | 6000元/年 |
| 药品生物技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 口腔医学 | 专科 | 6000元/年 |
| 护理 | 专科 | 6000元/年 |
| 助产 | 专科 | 6000元/年 |
| 口腔医学技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 眼视光技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 包装策划与设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字图文信息处理技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字出版 | 专科 | 6000元/年 |
| 传播与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 广播影视节目制作 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务日语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用法语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用德语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 15600元/年 |
| 金融服务与管理 | 专科 | 19000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 15600元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 6000元/年 |
| 学前教育 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 6000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 材料工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 精细化工技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 分析检验技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 环境工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑消防技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能交通技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 无人机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 金融科技应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 6000元/年 |
| 法律事务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 国际商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 6000元/年 |
| 学前教育 | 专科 | 6000元/年 |
| 社区管理与服务 | 专科 | 6000元/年 |
| 港口与航运管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 6000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 6000元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6000元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 文化创意与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品营养与健康 | 专科 | 6000元/年 |
| 药学 | 专科 | 6000元/年 |
| 药品生物技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 护理 | 专科 | 6000元/年 |
| 助产 | 专科 | 6000元/年 |
| 口腔医学技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 眼视光技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 包装策划与设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字图文信息处理技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字出版 | 专科 | 6000元/年 |
| 传播与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 广播影视节目制作 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务日语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用法语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用德语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 金融服务与管理 | 专科 | 19000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 15600元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 6000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 材料工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 精细化工技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 分析检验技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 环境工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑消防技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 汽车电子技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智能交通技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 无人机应用技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 金融科技应用 | 专科 | 6000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 6000元/年 |
| 法律事务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 国际商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 6000元/年 |
| 学前教育 | 专科 | 6000元/年 |
| 社区管理与服务 | 专科 | 6000元/年 |
| 港口与航运管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 6000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 6000元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 6000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 6000元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 文化创意与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 6000元/年 |
| 食品营养与健康 | 专科 | 6000元/年 |
| 药学 | 专科 | 6000元/年 |
| 药品生物技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 护理 | 专科 | 6000元/年 |
| 助产 | 专科 | 6000元/年 |
| 康复治疗技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 眼视光技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 6000元/年 |
| 包装策划与设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字图文信息处理技术 | 专科 | 6000元/年 |
| 数字出版 | 专科 | 6000元/年 |
| 传播与策划 | 专科 | 6000元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 广播影视节目制作 | 专科 | 6000元/年 |
| 商务日语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用法语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用德语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 应用外语 | 专科 | 6000元/年 |
| 金融服务与管理 | 专科 | 19000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 15600元/年 |
2.住宿费标准:
深圳职业技术学院住宿费收费定价由学校依据广东省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
深圳职业技术学院简介:
深圳职业技术学院是广东省主管、深圳市人民政府举办的一所专科层次全日制普通高等学校。学校创建于1993年,原名深圳高等职业技术学院,1997年更为现名,2001年学校先后与国内129所高校签订联合培养硕士研究生、博士研究生协议,2003年通过教育部高职高专人才培养工作水平评估,2009年成为首批国家示范性高等职业院校,2012年首次开始招收本科生。2017年成为全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/19149.html