根据最新数据显示2022年全国二本院校共有500多所,其中二本大学理科院校共有497所,排名靠前的学校有广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、遵义医科大学、上海海关大学等等;二本大学文科院校共有403所,排名靠前的有浙江工商大学、四川外国语大学、上海立信会计金融学院、集美大学、广东财经大学;(注:因为有些学校是综合性高校,所以文理科都同样招生)。
2022二本理科院校一览表
序号 | 院校名称 | 省份 |
1 | 广东财经大学 | 广东 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 |
5 | 上海海关学院 | 上海 |
6 | 广东金融学院 | 广东 |
7 | 天津理工大学 | 天津 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
11 | 集美大学 | 福建 |
12 | 重庆理工大学 | 重庆 |
13 | 北京联合大学 | 北京 |
14 | 上海商学院 | 上海 |
15 | 苏州科技大学 | 江苏 |
16 | 成都大学 | 四川 |
17 | 福建中医药大学 | 福建 |
18 | 上海工程技术大学 | 上海 |
19 | 广东医科大学 | 广东 |
20 | 重庆工商大学 | 重庆 |
21 | 贵州师范大学 | 贵州 |
22 | 厦门医学院 | 福建 |
23 | 云南师范大学 | 云南 |
24 | 天津外国语大学 | 天津 |
25 | 新乡医学院 | 河南 |
26 | 湖北医药学院 | 湖北 |
27 | 上海第二工业大学 | 上海 |
28 | 上海应用技术大学 | 上海 |
29 | 温州大学 | 浙江 |
30 | 厦门理工学院 | 福建 |
31 | 广东药科大学 | 广东 |
32 | 北京物资学院 | 北京 |
33 | 天津商业大学 | 天津 |
34 | 山西医科大学 | 山西 |
35 | 广州体育学院 | 广东 |
36 | 广西师范大学 | 广西 |
37 | 江苏师范大学 | 江苏 |
38 | 山东中医药大学 | 山东 |
39 | 山东第一医科大学 | 山东 |
40 | 广西中医药大学 | 广西 |
41 | 南京工程学院 | 江苏 |
42 | 浙江科技学院 | 浙江 |
43 | 西安医学院 | 陕西 |
44 | 广东警官学院 | 广东 |
45 | 安徽财经大学 | 安徽 |
46 | 青岛理工大学 | 山东 |
47 | 西华大学 | 四川 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
49 | 桂林医学院 | 广西 |
50 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
51 | 成都医学院 | 四川 |
52 | 湖北经济学院 | 湖北 |
53 | 广东技术师范大学 | 广东 |
54 | 潍坊医学院 | 山东 |
55 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
56 | 江苏警官学院 | 江苏 |
57 | 浙大城市学院 | 浙江 |
58 | 滨州医学院 | 山东 |
59 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
60 | 北京石油化工学院 | 北京 |
61 | 烟台大学 | 山东 |
62 | 成都工业学院 | 四川 |
63 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
64 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
65 | 广西医科大学 | 广西 |
66 | 川北医学院 | 四川 |
67 | 云南中医药大学 | 云南 |
68 | 山东政法学院 | 山东 |
69 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
70 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
71 | 成都师范学院 | 四川 |
72 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
73 | 山东理工大学 | 山东 |
74 | 西安工程大学 | 陕西 |
75 | 山西财经大学 | 山西 |
76 | 湖北师范大学 | 湖北 |
77 | 江苏理工学院 | 江苏 |
78 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
79 | 云南财经大学 | 云南 |
80 | 河南工业大学 | 河南 |
81 | 广东海洋大学 | 广东 |
82 | 五邑大学 | 广东 |
83 | 广东第二师范学院 | 广东 |
84 | 上海电机学院 | 上海 |
85 | 河北科技大学 | 河北 |
86 | 河南理工大学 | 河南 |
87 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
88 | 南宁师范大学 | 广西 |
89 | 金陵科技学院 | 江苏 |
90 | 淮北师范大学 | 安徽 |
91 | 南昌师范学院 | 江西 |
92 | 南昌工程学院 | 江西 |
93 | 天津城建大学 | 天津 |
94 | 承德医学院 | 河北 |
95 | 河北北方学院 | 河北 |
96 | 大连大学 | 辽宁 |
97 | 广州商学院 | 广东 |
98 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
99 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
100 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
101 | 西南医科大学 | 四川 |
102 | 北京服装学院 | 北京 |
103 | 济宁医学院 | 山东 |
104 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
105 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
106 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
107 | 湖北理工学院 | 湖北 |
108 | 重庆科技学院 | 重庆 |
109 | 合肥学院 | 安徽 |
110 | 四川轻化工大学 | 四川 |
111 | 福建师范大学 | 福建 |
112 | 赣南师范大学 | 江西 |
113 | 湖北科技学院 | 湖北 |
114 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
115 | 湖北工程学院 | 湖北 |
116 | 湖北文理学院 | 湖北 |
117 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
118 | 吉林师范大学 | 吉林 |
119 | 长春大学 | 吉林 |
120 | 惠州学院 | 广东 |
121 | 广西科技大学 | 广西 |
122 | 重庆文理学院 | 重庆 |
123 | 长江师范学院 | 重庆 |
124 | 闽南师范大学 | 福建 |
125 | 井冈山大学 | 江西 |
126 | 北京农学院 | 北京 |
127 | 河北经贸大学 | 河北 |
128 | 河北中医学院 | 河北 |
129 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
130 | 吉林财经大学 | 吉林 |
131 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
132 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
133 | 徐州工程学院 | 江苏 |
134 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
135 | 湖州师范学院 | 浙江 |
136 | 安徽农业大学 | 安徽 |
137 | 贵州师范学院 | 贵州 |
138 | 中华女子学院 | 北京 |
139 | 陕西理工大学 | 陕西 |
140 | 鲁东大学 | 山东 |
141 | 河南中医药大学 | 河南 |
142 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
143 | 长沙师范学院 | 湖南 |
144 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 |
145 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
146 | 宁波工程学院 | 浙江 |
147 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
148 | 闽江学院 | 福建 |
149 | 贵州民族大学 | 贵州 |
150 | 昆明学院 | 云南 |
151 | 山东建筑大学 | 山东 |
152 | 河北水利电力学院 | 河北 |
153 | 河南农业大学 | 河南 |
154 | 湖北民族大学 | 湖北 |
155 | 吉首大学 | 湖南 |
156 | 大连工业大学 | 辽宁 |
157 | 广西财经学院 | 广西 |
158 | 常州工学院 | 江苏 |
159 | 浙江万里学院 | 浙江 |
160 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
161 | 福建工程学院 | 福建 |
162 | 莆田学院 | 福建 |
163 | 泉州师范学院 | 福建 |
164 | 云南农业大学 | 云南 |
165 | 西南林业大学 | 云南 |
166 | 西安文理学院 | 陕西 |
167 | 太原科技大学 | 山西 |
168 | 山西大同大学 | 山西 |
169 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
170 | 肇庆学院 | 广东 |
171 | 广西民族大学 | 广西 |
172 | 贵州理工学院 | 贵州 |
173 | 大理大学 | 云南 |
174 | 延安大学 | 陕西 |
175 | 山东交通学院 | 山东 |
176 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
177 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
178 | 大连民族大学 | 辽宁 |
179 | 长春师范大学 | 吉林 |
180 | 韶关学院 | 广东 |
181 | 上海健康医学院 | 上海 |
182 | 盐城工学院 | 江苏 |
183 | 安徽科技学院 | 安徽 |
184 | 贵阳学院 | 贵州 |
185 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
186 | 山东农业大学 | 山东 |
187 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
188 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
189 | 洛阳理工学院 | 河南 |
190 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
191 | 广东石油化工学院 | 广东 |
192 | 淮阴工学院 | 江苏 |
193 | 常熟理工学院 | 江苏 |
194 | 安徽工程大学 | 安徽 |
195 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
196 | 福建江夏学院 | 福建 |
197 | 云南警官学院 | 云南 |
198 | 山东工商学院 | 山东 |
199 | 河北地质大学 | 河北 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 |
201 | 中原工学院 | 河南 |
202 | 山西中医药大学 | 山西 |
203 | 太原师范学院 | 山西 |
204 | 郑州师范学院 | 河南 |
205 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 |
207 | 北华大学 | 吉林 |
208 | 武汉学院 | 湖北 |
209 | 丽水学院 | 浙江 |
210 | 成都体育学院 | 四川 |
211 | 江西科技师范大学 | 江西 |
212 | 云南民族大学 | 云南 |
213 | 赣南医学院 | 江西 |
214 | 新余学院 | 江西 |
215 | 北华航天工业学院 | 河北 |
216 | 河北工程大学 | 河北 |
217 | 河北金融学院 | 河北 |
218 | 长治医学院 | 山西 |
219 | 河南财政金融学院 | 河南 |
220 | 岭南师范学院 | 广东 |
221 | 广东科技学院 | 广东 |
222 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
223 | 北部湾大学 | 广西 |
224 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
225 | 西华师范大学 | 四川 |
226 | 绵阳师范学院 | 四川 |
227 | 玉溪师范学院 | 云南 |
228 | 华北科技学院 | 河北 |
229 | 临沂大学 | 山东 |
230 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
231 | 河南工程学院 | 河南 |
232 | 湘南学院 | 湖南 |
233 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
234 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
235 | 衢州学院 | 浙江 |
236 | 武夷学院 | 福建 |
237 | 遵义师范学院 | 贵州 |
238 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
239 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
240 | 洛阳师范学院 | 河南 |
241 | 湖南警察学院 | 湖南 |
242 | 韩山师范学院 | 广东 |
243 | 广东理工学院 | 广东 |
244 | 台州学院 | 浙江 |
245 | 贵州商学院 | 贵州 |
246 | 潍坊学院 | 山东 |
247 | 天津农学院 | 天津 |
248 | 南阳理工学院 | 河南 |
249 | 甘肃医学院 | 甘肃 |
250 | 太原工业学院 | 山西 |
251 | 山西农业大学 | 山西 |
252 | 渤海大学 | 辽宁 |
253 | 吉林医药学院 | 吉林 |
254 | 长春工程学院 | 吉林 |
255 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
256 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
257 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
258 | 合肥师范学院 | 安徽 |
259 | 宜宾学院 | 四川 |
260 | 贵州警察学院 | 贵州 |
261 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
262 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
263 | 嘉应学院 | 广东 |
264 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
265 | 右江民族医学院 | 广西 |
266 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
267 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
268 | 厦门工学院 | 福建 |
269 | 宜春学院 | 江西 |
270 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
271 | 攀枝花学院 | 四川 |
272 | 三明学院 | 福建 |
273 | 山东管理学院 | 山东 |
274 | 燕京理工学院 | 河北 |
275 | 安阳师范学院 | 河南 |
276 | 湖南工学院 | 湖南 |
277 | 琼台师范学院 | 海南 |
278 | 宁波财经学院 | 浙江 |
279 | 蚌埠学院 | 安徽 |
280 | 池州学院 | 安徽 |
281 | 四川工商学院 | 四川 |
282 | 成都东软学院 | 四川 |
283 | 龙岩学院 | 福建 |
284 | 曲靖师范学院 | 云南 |
285 | 河北科技师范学院 | 河北 |
286 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
287 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
288 | 玉林师范学院 | 广西 |
289 | 九江学院 | 江西 |
290 | 保定学院 | 河北 |
291 | 唐山学院 | 河北 |
292 | 防灾科技学院 | 河北 |
293 | 河北环境工程学院 | 河北 |
294 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
295 | 湖南科技学院 | 湖南 |
296 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
297 | 吉林警察学院 | 吉林 |
298 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
299 | 内蒙古科技大学包头医学院 | |
300 | 吉利学院 | 四川 |
301 | 南阳师范学院 | 河南 |
302 | 青海师范大学 | 青海 |
303 | 武昌首义学院 | 湖北 |
304 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
305 | 吉林化工学院 | 吉林 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
307 | 广西科技师范学院 | 广西 |
308 | 四川文理学院 | 四川 |
309 | 山东青年政治学院 | 山东 |
310 | 石家庄学院 | 河北 |
311 | 山西师范大学 | 山西 |
312 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
313 | 吉林工商学院 | 吉林 |
314 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
315 | 武昌理工学院 | 湖北 |
316 | 乐山师范学院 | 四川 |
317 | 上饶师范学院 | 江西 |
318 | 商丘师范学院 | 河南 |
319 | 新乡学院 | 河南 |
320 | 沈阳大学 | 辽宁 |
321 | 桂林旅游学院 | 广西 |
322 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
323 | 廊坊师范学院 | 河北 |
324 | 许昌学院 | 河南 |
325 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
326 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 |
327 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
328 | 邵阳学院 | 湖南 |
329 | 广东白云学院 | 广东 |
330 | 梧州学院 | 广西 |
331 | 广西民族师范学院 | 广西 |
332 | 上海建桥学院 | 上海 |
333 | 黄山学院 | 安徽 |
334 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
335 | 河南城建学院 | 河南 |
336 | 沧州师范学院 | 河北 |
337 | 新疆财经大学 | 新疆 |
338 | 吉林农业大学 | 吉林 |
339 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
340 | 西昌学院 | 四川 |
341 | 萍乡学院 | 江西 |
342 | 西藏民族大学 | 西藏 |
343 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
344 | 河南工学院 | 河南 |
345 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
346 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
347 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
348 | 周口师范学院 | 河南 |
349 | 陇东学院 | 甘肃 |
350 | 青海民族大学 | 青海 |
351 | 宁夏师范学院 | 宁夏 |
352 | 安阳工学院 | 河南 |
353 | 新疆师范大学 | 新疆 |
354 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
355 | 怀化学院 | 湖南 |
356 | 广西警察学院 | 广西 |
357 | 厦门华厦学院 | 福建 |
358 | 楚雄师范学院 | 云南 |
359 | 衡水学院 | 河北 |
360 | 张家口学院 | 河北 |
361 | 平顶山学院 | 河南 |
362 | 忻州师范学院 | 山西 |
363 | 长治学院 | 山西 |
364 | 广东培正学院 | 广东 |
365 | 河池学院 | 广西 |
366 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
367 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
368 | 南昌理工学院 | 江西 |
369 | 南昌工学院 | 江西 |
370 | 红河学院 | 云南 |
371 | 河北农业大学 | 河北 |
372 | 榆林学院 | 陕西 |
373 | 武昌工学院 | 湖北 |
374 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
375 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
376 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
377 | 百色学院 | 广西 |
378 | 济宁学院 | 山东 |
379 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
380 | 普洱学院 | 云南 |
381 | 昭通学院 | 云南 |
382 | 保山学院 | 云南 |
383 | 枣庄学院 | 山东 |
384 | 唐山师范学院 | 河北 |
385 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 |
386 | 运城学院 | 山西 |
387 | 郑州工商学院 | 河南 |
388 | 晋中学院 | 山西 |
389 | 通化师范学院 | 吉林 |
390 | 汉口学院 | 湖北 |
391 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 |
392 | 四川警察学院 | 四川 |
393 | 安顺学院 | 贵州 |
394 | 文山学院 | 云南 |
395 | 菏泽学院 | 山东 |
396 | 渭南师范学院 | 陕西 |
397 | 河西学院 | 甘肃 |
398 | 新疆医科大学 | 新疆 |
399 | 吕梁学院 | 山西 |
400 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
401 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
402 | 文华学院 | 湖北 |
403 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
404 | 湖南医药学院 | 湖南 |
405 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
406 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
407 | 天津天狮学院 | 天津 |
408 | 齐鲁医药学院 | 山东 |
409 | 商洛学院 | 陕西 |
410 | 天水师范学院 | 甘肃 |
411 | 湖南女子学院 | 湖南 |
412 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
413 | 嘉兴学院 | 浙江 |
414 | 安徽信息工程学院 | 安徽 |
415 | 江西工程学院 | 江西 |
416 | 滨州学院 | 山东 |
417 | 新疆农业大学 | 新疆 |
418 | 大连财经学院 | 辽宁 |
419 | 白城师范学院 | 吉林 |
420 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | |
421 | 闽南科技学院 | 福建 |
422 | 铜仁学院 | 贵州 |
423 | 北京城市学院 | 北京 |
424 | 云南经济管理学院 | 云南 |
425 | 安康学院 | 陕西 |
426 | 喀什大学 | 新疆 |
427 | 营口理工学院 | 辽宁 |
428 | 南宁学院 | 广西 |
429 | 三亚学院 | 海南 |
430 | 江西科技学院 | 江西 |
431 | 泰山学院 | 山东 |
432 | 西安培华学院 | 陕西 |
433 | 黄河科技学院 | 河南 |
434 | 宁夏理工学院 | 宁夏 |
435 | 长春建筑学院 | 吉林 |
436 | 贺州学院 | 广西 |
437 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
438 | 福建农林大学 | 福建 |
439 | 茅台学院 | 贵州 |
440 | 西安思源学院 | 陕西 |
441 | 新疆工程学院 | 新疆 |
442 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
443 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
444 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
445 | 长春光华学院 | 吉林 |
446 | 广东东软学院 | 广东 |
447 | 塔里木大学 | 新疆 |
448 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
449 | 上海杉达学院 | 上海 |
450 | 皖江工学院 | 安徽 |
451 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
452 | 青岛工学院 | 山东 |
453 | 河北外国语学院 | 河北 |
454 | 广西外国语学院 | 广西 |
455 | 武汉工商学院 | 湖北 |
456 | 西藏农牧学院 | 西藏 |
457 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
458 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
459 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 |
460 | 长春科技学院 | 吉林 |
461 | 上海立达学院 | 上海 |
462 | 海南科技职业大学 | 海南 |
463 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
464 | 湖南理工学院 | 湖南 |
465 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 |
466 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 |
467 | 仰恩大学 | 福建 |
468 | 江西应用科技学院 | 江西 |
469 | 西安交通工程学院 | 陕西 |
470 | 西安信息职业大学 | 陕西 |
471 | 山东英才学院 | 山东 |
472 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
473 | 西京学院 | 陕西 |
474 | 山东工程职业技术大学 | 山东 |
475 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 |
476 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
477 | 西安汽车职业大学 | 陕西 |
478 | 西安工商学院 | 陕西 |
479 | 运城职业技术大学 | 山西 |
480 | 信阳学院 | 河南 |
481 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 |
482 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
483 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
484 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
485 | 长沙医学院 | 湖南 |
486 | 湖南交通工程学院 | 湖南 |
487 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 |
488 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
489 | 广州工商学院 | 广东 |
490 | 广东工商职业技术大学 | 广东 |
491 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
492 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
493 | 广西城市职业大学 | 广西 |
494 | 海口经济学院 | 海南 |
495 | 湖南应用技术学院 | 湖南 |
496 | 湖南信息学院 | 湖南 |
497 | 南通理工学院 | 江苏 |
2022二本文科院校一览表
序号 | 院校名称 | 省份 |
1 | 浙江工商大学 | 浙江 |
2 | 四川外国语大学 | 重庆 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
4 | 集美大学 | 福建 |
5 | 广东财经大学 | 广东 |
6 | 山东中医药大学 | 山东 |
7 | 天津外国语大学 | 天津 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 |
9 | 广东金融学院 | 广东 |
10 | 上海商学院 | 上海 |
11 | 温州大学 | 浙江 |
12 | 天津商业大学 | 天津 |
13 | 成都大学 | 四川 |
14 | 苏州科技大学 | 江苏 |
15 | 广西师范大学 | 广西 |
16 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
17 | 江苏师范大学 | 江苏 |
18 | 云南师范大学 | 云南 |
19 | 重庆理工大学 | 重庆 |
20 | 浙江科技学院 | 浙江 |
21 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
22 | 安徽财经大学 | 安徽 |
23 | 北京物资学院 | 北京 |
24 | 北京联合大学 | 北京 |
25 | 浙大城市学院 | 浙江 |
26 | 西安邮电大学 | 陕西 |
27 | 嘉兴学院 | 浙江 |
28 | 烟台大学 | 山东 |
29 | 湖北师范大学 | 湖北 |
30 | 湖北经济学院 | 湖北 |
31 | 河北中医学院 | 河北 |
32 | 西华大学 | 四川 |
33 | 吉林师范大学 | 吉林 |
34 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
35 | 云南财经大学 | 云南 |
36 | 福建师范大学 | 福建 |
37 | 厦门理工学院 | 福建 |
38 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
39 | 山东政法学院 | 山东 |
40 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
41 | 武汉商学院 | 湖北 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
43 | 广东技术师范大学 | 广东 |
44 | 广东第二师范学院 | 广东 |
45 | 山西财经大学 | 山西 |
46 | 南宁师范大学 | 广西 |
47 | 大连大学 | 辽宁 |
48 | 上海第二工业大学 | 上海 |
49 | 上海电机学院 | 上海 |
50 | 南京工程学院 | 江苏 |
51 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
52 | 河南工业大学 | 河南 |
53 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
54 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
55 | 中华女子学院 | 北京 |
56 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
57 | 广州体育学院 | 广东 |
58 | 河北经贸大学 | 河北 |
59 | 惠州学院 | 广东 |
60 | 成都师范学院 | 四川 |
61 | 云南民族大学 | 云南 |
62 | 云南中医药大学 | 云南 |
63 | 福建工程学院 | 福建 |
64 | 滨州医学院 | 山东 |
65 | 聊城大学 | 山东 |
66 | 湖北工程学院 | 湖北 |
67 | 湖北文理学院 | 湖北 |
68 | 北京服装学院 | 北京 |
69 | 重庆文理学院 | 重庆 |
70 | 重庆科技学院 | 重庆 |
71 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
72 | 常熟理工学院 | 江苏 |
73 | 南京艺术学院 | 江苏 |
74 | 贵州民族大学 | 贵州 |
75 | 贵州师范学院 | 贵州 |
76 | 台州学院 | 浙江 |
77 | 合肥学院 | 安徽 |
78 | 大理大学 | 云南 |
79 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
80 | 泉州师范学院 | 福建 |
81 | 福建江夏学院 | 福建 |
82 | 南昌师范学院 | 江西 |
83 | 赣南师范大学 | 江西 |
84 | 鲁东大学 | 山东 |
85 | 河北地质大学 | 河北 |
86 | 广东海洋大学 | 广东 |
87 | 岭南师范学院 | 广东 |
88 | 广西民族大学 | 广西 |
89 | 广西医科大学 | 广西 |
90 | 广西财经学院 | 广西 |
91 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
92 | 淮北师范大学 | 安徽 |
93 | 滁州学院 | 安徽 |
94 | 延安大学 | 陕西 |
95 | 西安文理学院 | 陕西 |
96 | 井冈山大学 | 江西 |
97 | 南昌工程学院 | 江西 |
98 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
99 | 山东工商学院 | 山东 |
100 | 山东交通学院 | 山东 |
101 | 河南理工大学 | 河南 |
102 | 洛阳师范学院 | 河南 |
103 | 郑州师范学院 | 河南 |
104 | 河南财政金融学院 | 河南 |
105 | 湖北民族大学 | 湖北 |
106 | 湖北理工学院 | 湖北 |
107 | 长沙师范学院 | 湖南 |
108 | 肇庆学院 | 广东 |
109 | 吉林财经大学 | 吉林 |
110 | 长春师范大学 | 吉林 |
111 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
112 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
113 | 长江师范学院 | 重庆 |
114 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
115 | 徐州工程学院 | 江苏 |
116 | 西南林业大学 | 云南 |
117 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
118 | 河南农业大学 | 河南 |
119 | 湖北科技学院 | 湖北 |
120 | 北京城市学院 | 北京 |
121 | 天津农学院 | 天津 |
122 | 河北工程大学 | 河北 |
123 | 山西大同大学 | 山西 |
124 | 广西中医药大学 | 广西 |
125 | 大连民族大学 | 辽宁 |
126 | 长春工业大学 | 吉林 |
127 | 西华师范大学 | 四川 |
128 | 贵州商学院 | 贵州 |
129 | 云南农业大学 | 云南 |
130 | 浙江万里学院 | 浙江 |
131 | 安徽科技学院 | 安徽 |
132 | 曲靖师范学院 | 云南 |
133 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
134 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
135 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
136 | 江西科技师范大学 | 江西 |
137 | 山东管理学院 | 山东 |
138 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
139 | 中原工学院 | 河南 |
140 | 河南中医药大学 | 河南 |
141 | 吉首大学 | 湖南 |
142 | 保定学院 | 河北 |
143 | 河北金融学院 | 河北 |
144 | 山西师范大学 | 山西 |
145 | 琼台师范学院 | 海南 |
146 | 四川轻化工大学 | 四川 |
147 | 川北医学院 | 四川 |
148 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
149 | 西安工程大学 | 陕西 |
150 | 西安医学院 | 陕西 |
151 | 九江学院 | 江西 |
152 | 潍坊学院 | 山东 |
153 | 商丘师范学院 | 河南 |
154 | 河南工程学院 | 河南 |
155 | 华北科技学院 | 河北 |
156 | 太原师范学院 | 山西 |
157 | 北部湾大学 | 广西 |
158 | 长春大学 | 吉林 |
159 | 绵阳师范学院 | 四川 |
160 | 江苏理工学院 | 江苏 |
161 | 丽水学院 | 浙江 |
162 | 闽江学院 | 福建 |
163 | 武夷学院 | 福建 |
164 | 安阳师范学院 | 河南 |
165 | 洛阳理工学院 | 河南 |
166 | 北华航天工业学院 | 河北 |
167 | 韶关学院 | 广东 |
168 | 防灾科技学院 | 河北 |
169 | 广东医科大学 | 广东 |
170 | 广州商学院 | 广东 |
171 | 山西中医药大学 | 山西 |
172 | 山西农业大学 | 山西 |
173 | 沈阳大学 | 辽宁 |
174 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
175 | 贵州医科大学 | 贵州 |
176 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
177 | 闽南师范大学 | 福建 |
178 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
179 | 宜春学院 | 江西 |
180 | 上饶师范学院 | 江西 |
181 | 南阳师范学院 | 河南 |
182 | 山西医科大学 | 山西 |
183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
184 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
185 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
186 | 皖西学院 | 安徽 |
187 | 陕西理工大学 | 陕西 |
188 | 三明学院 | 福建 |
189 | 龙岩学院 | 福建 |
190 | 新余学院 | 江西 |
191 | 嘉应学院 | 广东 |
192 | 广西科技大学 | 广西 |
193 | 吉林农业大学 | 吉林 |
194 | 吉林工商学院 | 吉林 |
195 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
196 | 宜宾学院 | 四川 |
197 | 遵义医科大学 | 贵州 |
