2022年南京大学分数线 国家专项计划本科批

2022年南京大学分数线,南京大学分数线是多少
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
重庆 历史 2021 本科批 -/- 654 138 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 682 482 446
云南 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 655 277 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 667 101 565
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 645 1298 520
云南 理科 2021 本科一批 -/- 666 390 520
新疆 文科 2021 本科一批 -/- 611 466
新疆 理科 2021 本科一批 -/- 632 405
四川 文科 2021 本科一批 -/- 631 174 541
四川 理科 2021 本科一批 -/- 675 803 521
上海 综合 2021 本科批 不限/(2) 575 1998 400
上海 综合 2021 本科批 不限/(1) 576 1916 400
上海 综合 2021 本科批 物理必选/(3) 577 1812 400
陕西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 627 391 499
陕西 文科 2021 本科一批 -/- 649 121 499
陕西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 640 1476 443
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 668 415 443
山西 文科 2021 本科一批A段 -/- 638 81 543
山西 理科 2021 本科一批A段 -/- 652 427 505
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 656 1088 444
青海 文科 2021 本科一段 -/- 601 42 405
青海 理科 2021 本科一段 -/- 600 101 330
宁夏 文科 2021 本科一批 -/- 632 505
宁夏 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 437 9452 412
宁夏 理科 2021 本科一批 -/- 616 117 412
内蒙古 文科 2021 本科一批 -/- 609 307 488
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 650 223 418
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 653 129 456
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 678 427 336
江西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 646 159 559
江西 文科 2021 本科一批 -/- 647 150 559
江西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 654 793 519
江西 理科 2021 本科一批 -/- 660 494 519
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(1组) 634 194 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(3组) 659 687 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(4组) 660 633 434
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L02) 650 181 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 650 181 463
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W04) 658 1694 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W05) 669 770 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W03) 670 692 397
黑龙江 文科 2021 本科一批A段 -/- 638 82 472
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 659 269 415
河南 文科 2021 本科一批 -/- 659 174 558
河南 理科 2021 本科一批 -/- 677 836 518
河北 历史 2021 本科批 -/- 647 131 454
河北 物理 2021 本科批 -/- 664 553 412
海南 综合 2021 本科批 物理必选/(03) 789 120 466
海南 综合 2021 本科批 不限/(02) 789 120 466
贵州 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 664 137 556
贵州 文科 2021 本科一批 -/- 667 102 556
贵州 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 630 695 456
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 642 369 456
广西 文科 2021 本科一批 -/- 651 78 530
广西 理科 2021 本科一批 -/- 656 344 487
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 643 179 448
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(202) 668 794 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(203) 670 684 432
甘肃 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 616 151 502
甘肃 文科 2021 本科一批I段 -/- 624 87 502
甘肃 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 619 657 440
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 637 277 440
北京 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 663 1215 400
北京 综合 2021 本科批 不限/(01) 664 1150 400
北京 综合 2021 本科批 物理、化学(2科必选)/(03) 665 1087 400
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2888(L999) 632 158 467
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2888(W999) 662 565 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/2888(W500) 664 489 423
江苏 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(02) 603 1340 476
江苏 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选思想政治/(03) 615 529 476
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(04) 619 385 476
江苏 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选不限/(05) 607 5886 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(09) 627 1970 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(07) 628 1845 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(08) 633 1309 417
安徽 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 648 402 560
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 658 145 560
安徽 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 661 1184 488
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 669 682 488
重庆 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 646 156 536
重庆 文科 2020 本科一批 -/- 647 141 536
重庆 理科 2020 本科一批 -/- 670 744 500
重庆 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 656 1445 500
重庆 理科 2020 本科一批 -/- 678 444 500
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 670 2452 594
云南 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 636 659 555
云南 文科 2020 本科一批 -/- 664 109 555
云南 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 672 958 535
云南 理科 2020 本科一批 -/- 687 380 535
新疆 文科 2020 本科一批 -/- 619 482
新疆 理科 2020 本科一批 -/- 659 431
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(02) 695 437 476
天津 综合 2020 本科批A段 不限/(01) 695 437 476
四川 文科 2020 本科一批 -/- 627 188 527
四川 理科 2020 本科提前批 -/- 663 2460
四川 理科 2020 本科一批 -/- 678 747 529
上海 综合 2020 本科批 不限/(02) 574 1837 400
上海 综合 2020 本科批 不限/(01) 574 1837 400
上海 综合 2020 本科批 物理必选/(03) 576 1637 400
陕西 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 644 372 512
陕西 文科 2020 本科一批 -/- 663 130 512
陕西 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 653 1491 451
陕西 理科 2020 本科一批 -/- 681 393 451
山西 文科 2020 本科一批A段 -/- 622 109 537
山西 理科 2020 本科一批A段 -/- 665 436 537
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 673 942 449
青海 文科 2020 本科一段 -/- 615 30 439
青海 理科 2020 本科一段 -/- 623 82 352
宁夏 文科 2020 本科一批 -/- 650 523
宁夏 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 594 677 434
宁夏 理科 2020 本科一批 -/- 637 434
内蒙古 文科 2020 本科一批 -/- 648 60 520
内蒙古 理科 2020 本科一批 -/- 666 214 452
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 652 147 472
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 676 458 359
江西 文科 2020 本科一批 -/- 628 127 547
江西 理科 2020 本科一批 -/- 668 372 535
吉林 文科 2020 本科一批A段 -/- 631 107 543
吉林 理科 2020 本科一批A段 -/- 674 327 517
湖南 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 644 309
湖南 文科 2020 本科一批 -/- 649 186 550
湖南 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 661 1354
湖南 理科 2020 本科一批 -/- 670 644 507
湖北 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 627 229
湖北 文科 2020 本科一批 -/- 629 194 531
湖北 理科 2020 本科一批 -/- 653 2186 521
湖北 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 657 1704
湖北 理科 2020 本科一批 -/- 670 636 521
黑龙江 文科 2020 本科一批A段 -/- 633 76 483
黑龙江 理科 2020 本科一批A段 -/- 682 271 455
河南 文科 2020 本科一批 -/- 649 197 556
河南 理科 2020 本科一批 -/- 689 705 544
河北 文科 2020 本科批 -/- 655 120 465
河北 理科 2020 本科批 -/- 689 466 415
海南 综合 2020 国家专项计划本科批 物理必选/(01) 720 832 463
海南 综合 2020 本科批 不限/(B) 788 121 463
海南 综合 2020 本科批 物理必选/(C) 789 118 463
贵州 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 658 117 548
贵州 文科 2020 本科一批 -/- 659 105 548
贵州 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 651 871 480
贵州 理科 2020 本科提前批 -/- 663 471 480
贵州 理科 2020 本科一批 -/- 670 300 480
广西 文科 2020 本科一批 -/- 631 102 500
广西 理科 2020 本科一批 -/- 673 293 496
广东 文科 2020 本科批 -/- 630 197 536
广东 理科 2020 本科提前批(非军检) -/- 668 1172
广东 理科 2020 本科批 -/- 675 658 524
甘肃 文科 2020 国家专项计划本科批 -/- 626
甘肃 文科 2020 本科一批I段 -/- 641 80 520
甘肃 理科 2020 国家专项计划本科批 -/- 633
甘肃 理科 2020 本科一批I段 -/- 652 277 458
北京 综合 2020 本科批 物理必选/(02) 667 1297 436
北京 综合 2020 本科批 不限/(01) 667 1297 436
福建 文科 2020 本科批 -/- 633 170 465
福建 理科 2020 本科批 -/- 670 510 402
江苏 文科 2020 本科一批 -/- 403 343 343
江苏 理科 2020 本科一批 -/- 406 2023 347
安徽 文科 2020 国家专项计划本科一批 -/- 620 489 541
安徽 文科 2020 本科一批 -/- 635 126 541
安徽 理科 2020 国家专项计划本科一批 -/- 670 1188 515
安徽 理科 2020 本科一批 -/- 677 651 515
重庆 文科 2019 本科一批 -/- 642 140 545
重庆 理科 2019 本科一批 -/- 663 711 525
重庆 理科 2019 本科一批 -/- 669 467 525
浙江 综合 2019 平行录取一段 -/- 674 2476 595
云南 文科 2019 本科一批 -/- 663 95 560
云南 理科 2019 本科一批 -/- 685 333 535
新疆 文科 2019 本科一批 -/- 623 40 510
新疆 理科 2019 本科一批 -/- 650 166 450
天津 文科 2019 本科批A段 -/- 630 93 428
天津 理科 2019 本科批A段 -/- 683 261 400
四川 文科 2019 本科一批 -/- 641 177 540
四川 理科 2019 本科一批 -/- 688 795 547
上海 综合 2019 本科批 不限/(02) 573 2072 403
上海 综合 2019 本科批 物/化/生(3选1)/(03) 574 1981 403
上海 综合 2019 本科批 不限/(01) 574 1981 403
陕西 文科 2019 本科一批 -/- 654 131 518
陕西 理科 2019 本科一批 -/- 677 409 468
山西 文科 2019 本科一批A段 -/- 619 100 542
山西 理科 2019 本科一批A段 -/- 644 412 507
山东 文科 2019 本科批 -/- 634 193 503
山东 理科 2019 本科批 -/- 666 695 443
青海 文科 2019 本科一批 -/- 618 35 488
青海 理科 2019 本科一批 -/- 629 81 407
宁夏 文科 2019 本科一批 -/- 641 1 538
宁夏 理科 2019 本科一批 -/- 630 126 457
内蒙古 文科 2019 本科一批 -/- 644 522
内蒙古 理科 2019 本科一批 -/- 662 222 477
辽宁 文科 2019 本科批 -/- 647 139 482
辽宁 理科 2019 本科批 -/- 667 497 369
江西 文科 2019 本科一批 -/- 632 154 558
江西 理科 2019 本科一批 -/- 659 413 522
吉林 文科 2019 本科一批A段 -/- 624 154 544
吉林 理科 2019 本科一批A段 -/- 664 386 530
湖南 文科 2019 本科一批 -/- 643 182 553
湖南 理科 2019 本科一批 -/- 654 565 500
湖北 文科 2019 本科一批 -/- 632 189 542
湖北 文科 2019 本科一批 -/- 635 155 542
湖北 理科 2019 本科一批 -/- 638 2773 505
湖北 理科 2019 本科一批 -/- 663 657 505
黑龙江 文科 2019 本科一批A段 -/- 631 70 500
黑龙江 理科 2019 本科一批A段 -/- 669 289 477
河南 文科 2019 本科一批 -/- 634 181 536
河南 理科 2019 本科一批 -/- 663 781 502
河北 文科 2019 本科一批 -/- 661 133 549
河北 理科 2019 本科一批 -/- 677 427 502
海南 文科 2019 本科批A段 -/- 838 32 593
海南 理科 2019 本科批A段 -/- 824 81 539
贵州 文科 2019 本科一批 -/- 660 103 542
贵州 理科 2019 本科一批 -/- 656 320 470
广西 文科 2019 本科一批 -/- 638 81 521
广西 理科 2019 本科一批 -/- 677 303 509
广东 文科 2019 本科批 -/- 632 198 455
广东 理科 2019 本科批 -/- 654 692 390
甘肃 文科 2019 本科一批 -/- 632 61 519
甘肃 理科 2019 本科一批 -/- 650 221 470
北京 文科 2019 本科批 -/- 647 298 480
北京 理科 2019 本科批 -/- 667 889 423
福建 文科 2019 本科一批 -/- 632 168 550
福建 理科 2019 本科一批 -/- 648 548 493
江苏 文科 2019 本科一批 -/- 391 451 339
江苏 理科 2019 本科一批 -/- 399 2275 345
安徽 文科 2019 本科一批 -/- 641 139 550
安徽 理科 2019 本科一批 -/- 659 661 496
重庆 文科 2018 国家专项计划本科批 -/- 609 261
重庆 文科 2018 本科一批 -/- 617 140 524
重庆 理科 2018 国家专项计划本科批 -/- 665 864
重庆 理科 2018 本科一批 -/- 673 452 524
浙江 综合 2018 平行录取一段 -/- 667 2323 588
云南 文科 2018 本科一批 -/- 663 103 575
云南 理科 2018 本科一批 -/- 676 384 530
新疆 文科 2018 本科一批 -/- 618 86 500
新疆 理科 2018 本科一批 -/- 663 160 467
西藏 文科 2018 本科一批 -/- 513 460
西藏 理科 2018 本科一批 -/- 512 445
天津 文科 2018 本科批A段 -/- 656 76 436
天津 理科 2018 本科批A段 -/- 679 296 407
四川 文科 2018 本科一批 -/- 628 198 553
四川 理科 2018 本科一批 -/- 672 656 546
上海 综合 2018 本科批 不限/(02) 572 1957 401
上海 综合 2018 本科批 不限/(03) 574 1766 401
上海 综合 2018 本科批 不限/(01) 574 1766 401
陕西 文科 2018 本科一批 -/- 648 115 518
陕西 理科 2018 本科一批 -/- 678 450 474
山西 文科 2018 本科一批A段 -/- 630 107 546
山西 理科 2018 本科一批A段 -/- 655 436 516
山东 文科 2018 本科批 -/- 651 166 505
山东 理科 2018 本科批 -/- 672 698 435
青海 文科 2018 本科一批 -/- 595 36 475
青海 理科 2018 本科一批 -/- 618 73 403
宁夏 文科 2018 本科一批 -/- 635 1 528
宁夏 理科 2018 本科一批 -/- 642 1 463
内蒙古 文科 2018 本科一批 -/- 625 1 501
内蒙古 理科 2018 本科一批 -/- 668 230 478
辽宁 文科 2018 本科批 -/- 634 123 461
辽宁 理科 2018 本科批 -/- 673 455 368
江西 文科 2018 本科一批 -/- 647 127 568
江西 理科 2018 本科一批 -/- 667 415 527
吉林 文科 2018 本科一批A段 -/- 628 138 542
吉林 理科 2018 本科一批A段 -/- 674 330 533
湖南 文科 2018 本科一批 -/- 663 169 569
湖南 理科 2018 本科一批 -/- 673 549 513
湖北 文科 2018 本科一批 -/- 656 174 561
湖北 文科 2018 本科一批 -/- 656 174 561
湖北 理科 2018 本科一批 -/- 659 1519 512
湖北 理科 2018 本科一批 -/- 671 624 512
黑龙江 文科 2018 本科一批A段 -/- 614 81 490
黑龙江 理科 2018 本科一批A段 -/- 665 294 472
河南 文科 2018 本科一批 -/- 655 190 547
河南 理科 2018 本科一批 -/- 669 664 499
河北 文科 2018 本科一批 -/- 678 126 559
河北 理科 2018 本科一批 -/- 688 541 511
海南 文科 2018 本科A批 -/- 838 30
海南 理科 2018 本科A批 -/- 823 81
贵州 文科 2018 本科一批 -/- 680 104 575
贵州 理科 2018 本科一批 -/- 664 317 484
广西 文科 2018 本科一批 -/- 641 99 547
广西 理科 2018 本科一批 -/- 666 310 513
广东 文科 2018 本科批 -/- 637 228 443
广东 理科 2018 本科批 -/- 657 764 376
甘肃 文科 2018 本科一批 -/- 608 70 502
甘肃 理科 2018 本科一批 -/- 662 273 483
北京 文科 2018 本科一批 -/- 663 336 576
北京 理科 2018 本科一批 -/- 672 851 532
福建 文科 2018 本科一批 -/- 647 153 551
福建 理科 2018 本科一批 -/- 658 573 490
江苏 文科 2018 本科一批 -/- 388 449 337
江苏 理科 2018 本科一批 -/- 391 1905 336
安徽 文科 2018 本科一批 -/- 648 162 550
安徽 理科 2018 本科一批 -/- 671 608 505
重庆 文科 2017 本科一批 -/- 627 165 525
重庆 理科 2017 本科一批 -/- 659 505 492
浙江 综合 2017 平行录取一段 -/- 659 2738 577
云南 文科 2017 本科一批 -/- 649 138 555
云南 理科 2017 本科一批 -/- 650 387 500
新疆 文科 2017 本科一批 -/- 608 96 486
新疆 理科 2017 本科一批 -/- 643 154 437
西藏 文科 2017 本科一批 -/- 441
西藏 理科 2017 本科一批 -/- 426
天津 文科 2017 本科一批 -/- 632 117 531
天津 理科 2017 本科一批 -/- 667 298 521
四川 文科 2017 本科一批 -/- 631 174 537
四川 理科 2017 本科一批 -/- 665 716 511
上海 综合 2017 本科批 不限/(01) 565 2148 402
上海 综合 2017 本科批 物/化/生(3选1)/(02) 567 1912 402
陕西 文科 2017 本科一批 -/- 649 111 509
陕西 理科 2017 本科一批 -/- 673 429 449
山西 文科 2017 本科一批A段 -/- 606 98 518
山西 理科 2017 本科一批A段 -/- 620 433 481
山东 文科 2017 本科批 -/- 631 185 483
山东 理科 2017 本科批 -/- 667 682 433
青海 文科 2017 本科一批 -/- 588 33 463
青海 理科 2017 本科一批 -/- 611 92 391
宁夏 文科 2017 本科一批 -/- 622 1 519
宁夏 理科 2017 本科一批 -/- 628 118 439
内蒙古 文科 2017 本科一批 -/- 604 74 472
内蒙古 理科 2017 本科一批 -/- 659 236 466
辽宁 文科 2017 本科一批 -/- 621 133 532
辽宁 理科 2017 本科一批 -/- 658 553 480
江西 文科 2017 本科一批 -/- 627 131 533
江西 理科 2017 本科一批 -/- 643 449 503
吉林 文科 2017 本科提前批 -/- 598 384
吉林 文科 2017 本科一批A段 -/- 620 133 528
吉林 理科 2017 本科一批A段 -/- 665 331 507
湖南 文科 2017 地方专项计划本科批 -/- 632 488
湖南 文科 2017 本科一批 -/- 650 143 548
湖南 理科 2017 地方专项计划本科批 -/- 637 1258
湖南 理科 2017 本科一批 -/- 648 687 505
湖北 文科 2017 本科一批 -/- 634 180 528
湖北 文科 2017 本科一批 -/- 635 164 528
湖北 理科 2017 本科一批 -/- 634 1710 484
湖北 理科 2017 本科一批 -/- 651 696 484
黑龙江 文科 2017 本科一批A段 -/- 614 107 481
黑龙江 理科 2017 本科一批A段 -/- 659 295 455
河南 文科 2017 本科一批 -/- 631 177 516
河南 理科 2017 本科一批 -/- 648 730 484
河北 文科 2017 本科一批 -/- 647 161 517
河北 理科 2017 本科一批 -/- 672 443 485
海南 文科 2017 本科A批 -/- 836 32
海南 理科 2017 本科A批 -/- 818 96
贵州 文科 2017 本科一批 -/- 665 108 545
贵州 理科 2017 本科一批 -/- 636 337 456
广西 文科 2017 本科一批 -/- 639 87 535
广西 理科 2017 本科一批 -/- 631 320 473
广东 文科 2017 本科一批 -/- 618 241 520
广东 理科 2017 本科一批 -/- 637 777 485
甘肃 文科 2017 本科一批 -/- 611 63 505
甘肃 理科 2017 本科一批 -/- 631 258 460
北京 文科 2017 本科一批 -/- 643 329 555
北京 理科 2017 本科一批 -/- 656 917 537
福建 文科 2017 本科一批 -/- 603 148 489
福建 理科 2017 本科一批 -/- 620 511 441
江苏 文科 2017 本科一批 -/- 384 397 333
江苏 理科 2017 本科一批 -/- 387 2054 331
安徽 文科 2017 本科一批 -/- 629 133 515
安徽 理科 2017 本科一批 -/- 648 543 487

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/13812.html

(0)
5wxw5wxw
上一篇 2022年10月12日 上午9:55
下一篇 2022年10月12日 下午4:43

相关推荐