下一个油价调整日期2022年10月10日,2022年我国成品油共迎24轮调价窗口期,首次调整时间为1月17日24时,后期调整为10个工作日一调。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
油价调整最新消息2022时间表,下一次油价调整日历表
| 2022年油价调整时间表 | ||||
| 1月17日 | 1月29日 | 2月17日 | 3月3日 | 3月17日 |
| 3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月16日 | 5月30日 |
| 6月14日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
| 8月23日 | 9月6日 | 9月21日 | 10月10日 | 10月24日 |
| 11月7日 | 11月21日 | 12月5日 | 12月19日 | |
国内油价将于2022年10月10日开启新一轮的调价窗口,目前媒体预测油价会下降,汽柴油价格预计每升下降0.11-0.14元。当前预测仅供参考,具体油价调整情况,以国家发改委公布为准。
2022年9月21日24时油价调整最新消息,本轮油价下降,国内汽、柴油价格每吨分别下降290元和280元,对应油价下降0.23元/升左右。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:8.15元/升;95号汽油:8.66元/升;98号汽油:9.68元/升;0号柴油:7.86元/升。

| 2022年油价调整日历表 | |
| 2022全年累计 | 汽、柴油分别上涨1305、1255元/吨(约为1.05元/升) |
| 12月19日24时 | |
| 12月5日24时 | |
| 11月21日24时 | |
| 11月7日24时 | |
| 10月24日24时 | |
| 10月10日24时 | |
| 9月21日24时 | 汽、柴油分别下降290、280元/吨(约0.23元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油分别上调190、185元/吨(约0.15元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下降205、200元/吨(约0.16元/升) |
| 8月9日24时 | 汽、柴油分别下降130、125元/吨(约0.1元/升) |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下降300、290元/吨(约0.24元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别下降360、345元/吨(约0.29元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别下降320、310元/吨(约0.25元/升) |
| 6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨(约0.31元/升) |
| 5月30日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨(约0.32元/升) |
| 5月16日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨(约0.23元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨(约0.16元/升) |
| 4月15日24时 | 汽、柴油分别下降545、530元/吨(约0.44元/升) |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨(约0.09元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨(约0.60元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约0.21元/升) |
| 2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨(约0.25元/升) |
| 1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
| 2021年油价调整日历表 | |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1485、1430元/吨(约为1.18元/升) |
| 12月31日24时 | 汽、柴油分别上涨140、135元/吨(约为0.11元/升) |
| 12月17日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约0.1元/升) |
| 12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
| 11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
| 10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
| 10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
| 9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
| 提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/11889.html