2021广州民航职业技术学院录取分数线【全国】
| 省份 | 录取批次 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 安徽 | 文理科提前专科批(空乘) | 436 | 317 | 380 | 282 |
| 文理科提前专科批(空保) | 411 | 260 | 398 | 279 | |
| 文理科高职(专科) | 512 | 467 | 389 | 311 | |
| 文理科高职(专科)
(中外合作) | 无 | 无 | 386 | 203 | |
| 浙江 | 普通类(空乘) | 最高分403,最低分318 | |||
| 普通类
(综合改革) | 最高分516,最低分443
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | ||||
| 北京 | 专科普通批
(综合改革) | 最高分213,最低分179
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
| 山东 | 常规批 (综合改革) | 最高分465,最低分429
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
| 常规批(空乘) | 最高分428,最低分235 | ||||
| 常规批(空保) | 最高分419,最低分253 | ||||
| 广东 | 中职生3+证书 | 最高分336,最低分241 | |||
| 依据学考招生
(非中外合作) | 最高分396,最低分337 | ||||
| 依据学考招生
(中外合作) | 最高分388,最低分273 | ||||
| 专科501 | 无 | 无 | 471 | 182 | |
| 专科502 | 无 | 无 | 464 | 365 | |
| 专科503 | 无 | 无 | 481 | 403 | |
| 专科504 | 487 | 428 | 无 | 无 | |
| 专科505 | 492 | 422 | 无 | 无 | |
| 专科506 | 无 | 无 | 470 | 423 | |
| 江苏 | 专科批次 | 472 | 454 | 412 | 331 |
| 江西 | 提前专科(空乘) | 403 | 228 | 无 | 无 |
| 提前专科(空保) | 387 | 194 | 351 | 305 | |
| 专科 | 455 | 398 | 432 | 356 | |
| 河北 | 专科提前批(空乘) | 496 | 229 | 399 | 223 |
| 专科提前批(空保) | 428 | 233 | 374 | 231 | |
| 专科批 (综合改革) | 465 | 411 | 450 | 249 | |
| 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
| 内蒙古 | 高职高专 | 399 | 312 | 330 | 195 |
| 湖南 | 高职专科批 | 463 | 422 | 461 | 391 |
| 专科提前批(空乘) | 447 | 282 | 473 | 295 | |
| 专科提前批(空保) | 443 | 233 | 347 | 344 | |
| 天津 | 普通类高职高专批
![]() (综合改革) | 最高分293分;最低分236分
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
| 重庆 | 高职专科提前批(空乘) | 428 | 246 | 443 | 443 |
| 高职专科提前批(空保) | 452 | 203 | 444 | 280 | |
| 高职专科批
(综合改革) | 481 | 422 | 476 | 309 | |
| 各专业录取最低分按本省考试院公布为准。 | |||||
| 高职(专科)(空乘) | 353 | 314 | 无 | 无 | |
| 高职(专科)(空保) | 212 | 212 | 229 | 229 | |
| 高职(专科) | 437 | 344 | 367 | 288 | |
| 高职(专科)
(中外合作) | 无 | 无 | 394 | 194 | |
| 上海 | 高职(专科)普通批 (综合改革) | 最高分232,最低分117
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||
| 辽宁 | 专科批 (综合改革) | 485 | 446 | 533 | 289 |
| 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
| 专科批 (空乘) | 457 | 373 | 391 | 265 | |
| 专科批 (空保) | 449 | 289 | 399 | 290 | |
| 海南 | 专科(高职) (综合改革) | 最高分513,最低分455
各专业录取最低分按本省考试院公布为准 |
|||
| 河南 | 高职高专批 | 463 | 424 | 425 | 379 |
| 高职高专批(中外合作) | 无 | 无 | 499 | 366 | |
| 青海 | 普通专科 | 357 | 295 | 339 | 285 |
| 宁夏 | 高职(专科) | 418 | 354 | 377 | 265 |
| 甘肃 | 高职专科普通类 | 450 | 386 | 373 | 168 |
| 福建 | 高职(专科)批 | 460 | 417 | 493 | 339 |
| 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
| 广西 | 高职高专普通批 | 459 | 399 | 415 | 329 |
| 新疆 | 专科提前批次(空乘) | 293 | 293 | 269 | 269 |
| 专科提前批次(空保) | 无 | 无 | 278 | 238 | |
| 专科提前批次 (非空乘空保) |
320 | 288 | 291 | 291 | |
| 高职(专科)批次 (中外合作) |
无 | 无 | 319 | 232 | |
| 高职(专科)批次 | 352 | 301 | 315 | 285 | |
| 云南 | 高职(专科)批 | 516 | 456 | 474 | 398 |
| 高职(专科)批 (中外合作) |
无 | 无 | 460 | 297 | |
| 提前专科批(空乘) | 493 | 408 | 无 | 无 | |
| 贵州 | 高职专科 | 483 | 436 | 387 | 327 |
| 四川 | 专科批 | 451 | 394 | 436 | 321 |
| 湖北 | 高职高专普通批 | 462 | 409 | 424 | 244 |
| 各专业录取最低分按本省考试院公布为准 | |||||
| 山西 | 提前专科(空乘) | 345 | 190 | 262 | 191 |
| 提前专科(空保) | 313 | 256 | 217 | 217 | |
| 专科 | 419 | 306 | 392 | 286 | |
| 西藏 | 普通高职(专科) | 322 | 299 | 295 | 234 |
| 黑龙江 | 高职(专科)批 | 389 | 337 | 378 | 264 |
| 吉林 | 专科批(空乘) | 371 | 274 | 362 | 221 |
| 专科批(空保) | 346 | 237 | 336 | 213 | |
| 专科批 | 395 | 337 | 338 | 273 | |
| 专科批(中外合作) | 无 | 无 | 391 | 227 | |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10391.html
