聊城大学分数线2022 最低录取分数线是多少能上

2022年聊城大学分数线已经公布,以下为大家整理的普通类、地方专项、省属公费师范生、校企合作等分数线,以及山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

 

1、2022年聊城大学各专业分数线

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线 最低分排名
2022 山东 综合改革 普通类 金属材料工程 490 491.92 498 437 171797
2022 山东 综合改革 普通类 材料科学与工程 491 492.37 496 437 169875
2022 山东 综合改革 普通类 高分子材料与工程 492 495.04 504 437 167081
2022 山东 综合改革 普通类 土木工程 493 494.66 512 437 165598
2022 山东 综合改革 普通类 新能源材料与器件 493 495.02 506 437 165318
2022 山东 综合改革 普通类 环境科学 494 496.62 518 437 162624
2022 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 494 496.77 512 437 162571
2022 山东 综合改革 普通类 动物科学 494 495.25 507 437 164631
2022 山东 综合改革 普通类 植物保护 494 495.7 502 437 163296
2022 山东 综合改革 普通类 园艺 494 495.17 497 437 163300
2022 山东 综合改革 普通类 车辆工程 495 497.91 509 437 160702
2022 山东 综合改革 普通类 园林 495 497.64 506 437 160063
2022 山东 综合改革 普通类 生物工程 496 498.59 515 437 159255
2022 山东 综合改革 普通类 生物制药 496 498.33 507 437 158119
2022 山东 综合改革 普通类 智慧农业 497 500.53 511 437 155659
2022 山东 综合改革 普通类 机械电子工程 497 499.03 508 437 155878
2022 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程 498 500.27 513 437 153562
2022 山东 综合改革 普通类 动物医学 499 501.05 512 437 152797
2022 山东 综合改革 普通类 旅游管理 499 502.14 512 437 152375
2022 山东 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 499 501.71 510 437 151054
2022 山东 综合改革 普通类 应用化学 500 504.39 520 437 149574
2022 山东 综合改革 普通类 制药工程 500 502.77 519 437 149451
2022 山东 综合改革 普通类 护理学 500 501.71 510 437 150378
2022 山东 综合改革 普通类 标准化工程 501 502.87 510 437 148282
2022 山东 综合改革 普通类 药学 503 505.55 516 437 142479
2022 山东 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 503 504.17 516 437 143026
2022 山东 综合改革 普通类 质量管理工程 503 505.14 514 437 142844
2022 山东 综合改革 普通类 西班牙语 504 508.07 519 437 141745
2022 山东 综合改革 普通类 通信工程 505 507.19 528 437 138127
2022 山东 综合改革 普通类 建筑学 505 508.27 516 437 137736
2022 山东 综合改革 普通类 电子信息工程 507 508.7 520 437 133578
2022 山东 综合改革 普通类 人力资源管理 508 510.49 527 437 131940
2022 山东 综合改革 普通类 行政管理 508 509.66 517 437 132681
2022 山东 综合改革 普通类 金融工程 508 509.7 515 437 132126
2022 山东 综合改革 普通类 口腔医学技术 509 512.04 530 437 130284
2022 山东 综合改革 普通类 地理信息科学 509 511.88 525 437 131109
2022 山东 综合改革 普通类 日语 509 512.19 524 437 131051
2022 山东 综合改革 普通类 外国语言与外国历史 510 514.35 526 437 127154
2022 山东 综合改革 普通类 政治学、经济学与哲学 510 512.71 525 437 128554
2022 山东 综合改革 普通类 经济学 511 512.91 549 437 126865
2022 山东 综合改革 普通类 工商管理 511 512.95 529 437 125761
2022 山东 综合改革 普通类 广播电视学 511 514.39 527 437 126607
2022 山东 综合改革 普通类 知识产权 511 513.69 526 437 126698
2022 山东 综合改革 普通类 软件工程 511 512.44 523 437 126738
2022 山东 综合改革 普通类 计算机科学与技术 513 515.34 528 437 121276
2022 山东 综合改革 普通类 哲学 514 519.09 532 437 119700
2022 山东 综合改革 普通类 物理学(师范类) 515 518.1 539 437 117345
2022 山东 综合改革 普通类 应用心理学 515 518.84 529 437 118602
2022 山东 综合改革 普通类 教育技术学(师范类) 515 518.22 527 437 117825
2022 山东 综合改革 普通类 会计学 515 517.88 525 437 116962
2022 山东 综合改革 普通类 汉语国际教育 519 521.45 526 437 109681
2022 山东 综合改革 普通类 法学 520 524.38 544 437 107482
2022 山东 综合改革 普通类 数学与应用数学(师范类) 520 522.82 537 437 108055
2022 山东 综合改革 普通类 化学(师范类) 521 524.68 542 437 105976
2022 山东 综合改革 普通类 生物科学(师范类) 521 523.98 540 437 105739
2022 山东 综合改革 普通类 教育学(师范类) 525 526.19 531 437 98962
2022 山东 综合改革 普通类 小学教育(师范类) 526 527.79 537 437 97358
2022 山东 综合改革 普通类 历史学(师范类) 527 530.22 550 437 95245
2022 山东 综合改革 普通类 地理科学(师范类) 527 529.96 545 437 95436
2022 山东 综合改革 普通类 思想政治教育(师范类) 529 531.73 545 437 90896
2022 山东 综合改革 普通类 英语(师范类) 531 533.09 548 437 88933
2022 山东 综合改革 普通类 汉语言文学(师范类) 532 536.21 550 437 87000
2022 山东 综合改革 地方专项 金属材料工程(地方专项计划) 486 488.15 491 437 181233
2022 山东 综合改革 地方专项 材料科学与工程(地方专项计划) 489 491 494 437 174001
2022 山东 综合改革 地方专项 高分子材料与工程(地方专项计划) 490 495.1 503 437 173529
2022 山东 综合改革 地方专项 新能源材料与器件(地方专项计划) 491 495.2 509 437 170967
2022 山东 综合改革 地方专项 动物科学(地方专项计划) 492 494.9 500 437 168290
2022 山东 综合改革 地方专项 园林(地方专项计划) 492 493.7 496 437 168153
2022 山东 综合改革 地方专项 园艺(地方专项计划) 492 493.1 496 437 167965
2022 山东 综合改革 地方专项 土木工程(地方专项计划) 494 495.4 499 437 163407
2022 山东 综合改革 地方专项 智慧农业(地方专项计划) 495 496.7 498 437 161687
2022 山东 综合改革 地方专项 生物工程(地方专项计划) 496 503.6 517 437 157871
2022 山东 综合改革 地方专项 生物制药(地方专项计划) 497 499.8 507 437 156020
2022 山东 综合改革 地方专项 动物医学(地方专项计划) 497 500.5 504 437 157621
2022 山东 综合改革 地方专项 制药工程(地方专项计划) 500 501.6 503 437 149994
2022 山东 综合改革 地方专项 质量管理工程(地方专项计划) 501 502 503 437 147795
2022 山东 综合改革 地方专项 建筑学(地方专项计划) 504 507.6 514 437 141526
2022 山东 综合改革 地方专项 药学(地方专项计划) 506 510.4 520 437 135830
2022 山东 综合改革 地方专项 口腔医学技术(地方专项计划) 509 512.6 526 437 130600
2022 山东 综合改革 地方专项 哲学(地方专项计划) 509 511.6 516 437 130764
2022 山东 综合改革 地方专项 地理信息科学(地方专项计划) 515 516.6 521 437 118544
2022 山东 综合改革 地方专项 会计学(地方专项计划) 515 517.4 519 437 117094
2022 山东 综合改革 地方专项 政治学、经济学与哲学(地方专项计划) 517 519.4 523 437 114407
2022 山东 综合改革 地方专项 法学(地方专项计划) 520 521.8 526 437 108924
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 542.21 548.979 560.196 437 71317
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 543.178 549.118 561.212 437 69849
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 543.189 546.77 558.198 437 69849
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 545.175 547.64 550.2 437 66952
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 546.175 550.177 556.161 437 65540
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 546.201 549.699 554.194 437 65540
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 550.188 550.947 553.2 437 60132
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 550.195 552.699 556.212 437 60132
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 551.181 555.614 563.176 437 58772
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 551.223 554.211 557.199 437 58772
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 552.195 553.857 555.198 437 57498
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 553.194 557.192 564.192 437 56252
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 553.195 556.945 564.21 437 56252
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 554.188 559.053 571.2 437 55000
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 554.196 554.702 555.207 437 55000
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) 554.202 554.202 554.202 437 55000
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 555.205 561.458 566.203 437 53786
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 556.206 562.923 571.198 437 52582
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 557.202 558.194 559.191 437 51371
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) 557.204 557.204 557.204 437 51371
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) 558.181 558.181 558.181 437 50102
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 558.197 560.192 562.182 437 50102
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 558.206 559.708 561.21 437 50102
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 558.212 558.212 558.212 437 50102
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 559.197 559.698 560.199 437 48891
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 559.21 562.343 571.199 437 48891
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 559.21 563 570.19 437 48891
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 560.186 560.186 560.186 437 47769
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 560.198 562.704 565.21 437 47769
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 560.202 571.196 586.2 437 47769
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 561.184 564.197 567.21 437 46666
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 562.193 565.868 579.219 437 45559
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) 563.192 568.445 571.19 437 44367
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 566.212 566.216 566.22 437 41290
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 568.19 574.198 580.207 437 39307
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 570.204 576.202 582.201 437 37404
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 573.206 573.702 574.197 437 34599
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 576.189 576.189 576.189 437 31948
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 576.191 576.197 576.203 437 31948
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) 576.208 578.2 580.193 437 31948
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 578.221 580.216 582.212 437 30209
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 580.205 580.205 580.205 437 28545
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 582.203 585.696 589.19 437 26937
2022 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 583.227 583.227 583.227 437 26183
2022 山东 综合改革 校企合作办学 电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) 488 489.46 505 437 177909
2022 山东 综合改革 校企合作办学 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) 488 488.9 492 437 177462
2022 山东 综合改革 校企合作办学 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 489 490.76 497 437 174106
2022 山东 综合改革 校企合作办学 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) 490 492.35 510 437 173632
2022 山东 综合改革 校企合作办学 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 490 493.24 509 437 171956
2022 山东 综合改革 校企合作办学 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) 490 492.08 508 437 173009
2022 山东 综合改革 校企合作办学 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) 492 496.08 505 437 168616
2022 山东 综合改革 校企合作办学 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) 494 498.28 508 437 164470
2022 山东 综合改革 校企合作办学 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) 495 499.15 505 437 160042

体育类:

年份 省市 科类 类型 专业 分数线 分数线类型
2022 山东 体育(不分文理) 体育类 体育教育(师范类) 611.71 综合分
2022 山东 体育(不分文理) 体育类 运动康复 609.3 综合分

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/10387.html

(0)
5wxw5wxw
上一篇 2022年9月21日
下一篇 2022年9月21日

相关推荐